世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 八王子市

概要

 

八王子市は国土交通省により業務核都市と定められている。市の人口は、全国の市町村で第23位、東京都内の市町村で第1位(東京23区を含む市区町村では第6位)、全国の政令指定都市及び候補市(市町村合併の結果人口が70万人を超えた市)を除くと全国第4位の市。政令指定都市・中核市・特例市のいずれにも属さない市で最も人口が多い。2007年4月に保健所政令市に移行した。

後北条氏および徳川氏から軍事拠点として位置づけられ、戦国時代には城下町、江戸時代には宿場町(八王子宿)として栄えた。明治時代には南多摩郡の郡役所所在地となり、多摩地域内で最も早く市制施行した。かつて絹織物産業・養蚕業が盛んであった為に「桑の都」及び「桑都(そうと)」という美称があり、西行の歌と伝えられてきた「浅川を渡れば富士の影清く桑の都に青嵐吹く」という歌もある。 郵便番号(上3桁)192・193

 


地域 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 243,256 551,901 278,177 273,724 107,297 135,959 18,895
横山町 1,042 1,956 961 995 154 888 478
八日町 892 1,786 843 943 84 808 117
八幡町 923 1,917 965 952 169 754 123
八木町 439 870 435 435 118 321 76
追分町 847 1,589 803 786 223 624 94
千人町1丁目 710 1,376 695 681 185 525 98
千人町2丁目 1,079 1,933 988 945 244 835 316
千人町3丁目 958 1,973 987 986 324 634 136
千人町4丁目 591 1,106 575 531 277 314 83
日吉町 576 1,165 593 572 318 258 89
元本郷町1丁目 838 1,672 851 821 426 412 117
元本郷町2丁目 634 1,367 647 720 211 423 76
元本郷町3丁目 592 1,260 652 608 304 288 116
元本郷町4丁目 614 1,344 653 691 288 326 75
平岡町 715 1,441 724 717 381 334 113
本郷町 285 578 272 306 172 113 42
大横町 508 972 499 473 245 263 96
本町 979 1,909 965 944 424 555 138
元横山町1丁目 610 1,211 580 631 300 310 100
元横山町2丁目 953 1,877 929 948 271 682 148
元横山町3丁目 879 1,710 860 850 453 426 81
田町 195 269 176 93 46 149 11
新町 482 948 475 473 121 361 72
明神町1丁目 1,145 2,235 1,119 1,116 211 934 90
明神町2丁目 1,123 2,043 996 1,047 217 906 173
明神町3丁目 751 1,359 696 663 103 648 275
明神町4丁目 1,307 2,329 1,119 1,210 103 1,204 325
子安町1丁目 1,788 3,616 1,832 1,784 442 1,346 207
子安町2丁目 1,446 2,797 1,411 1,386 542 904 69
子安町3丁目 1,161 2,241 1,213 1,028 356 805 85
子安町4丁目 586 1,059 517 542 209 377 176
東町 69 119 53 66 29 40 296
旭町 215 461 214 247 8 207 444
三崎町 200 358 174 184 25 175 264
中町 217 304 158 146 80 137 328
南町 388 598 311 287 35 353 88
寺町 704 1,300 683 617 183 521 152
万町 1,139 2,338 1,166 1,172 557 582 125
上野町 1,359 2,878 1,434 1,444 743 616 123
天神町 383 653 340 313 96 287 44
南新町 288 463 251 212 77 211 65
小門町 826 1,708 866 842 491 335 118
台町1丁目 918 2,111 1,052 1,059 430 488 56
台町2丁目 956 2,260 1,139 1,121 310 646 75
台町3丁目 1,189 2,784 1,399 1,385 456 733 62
台町4丁目 1,307 2,824 1,369 1,455 580 727 184
中野町 2,217 4,244 2,066 2,178 1,040 1,177 122
暁町1丁目 1,552 3,012 1,533 1,479 590 962 111
暁町2丁目 821 1,972 995 977 458 363 25
暁町3丁目 393 986 511 475 196 197 6
中野山王1丁目 731 1,441 743 698 320 411 63
中野山王2丁目 807 1,462 750 712 303 504 57
中野山王3丁目 1,614 3,257 1,458 1,799 167 1,447 60
中野上町1丁目 950 1,934 998 936 481 469 138
中野上町2丁目 777 1,551 842 709 392 385 95
中野上町3丁目 584 1,344 674 670 408 176 33
中野上町4丁目 943 2,217 1,129 1,088 623 320 128
中野上町5丁目 672 1,632 828 804 446 226 34
大和田町1丁目 1,545 3,410 1,690 1,720 473 1,072 68
大和田町2丁目 711 1,328 815 513 267 444 74
大和田町3丁目 1,130 2,486 1,324 1,162 313 817 70
大和田町4丁目 588 1,223 613 610 198 390 70
大和田町5丁目 1,047 2,275 1,194 1,081 300 747 118
大和田町6丁目 1,198 2,242 1,252 990 207 991 109
大和田町7丁目 878 1,870 994 876 350 528 49
富士見町 653 1,487 695 792 549 104 27
緑町 2,063 4,586 2,387 2,199 1,166 897 85
清川町 585 1,372 690 682 486 99 20
東浅川町 4,553 10,391 5,254 5,137 1,774 2,779 347
初沢町 1,559 3,284 1,618 1,666 399 1,160 159
高尾町 1,447 3,054 1,562 1,492 793 654 201
南浅川町 267 461 212 249 252 15 22
西浅川町 270 695 353 342 217 53 17
裏高尾町 815 1,467 684 783 486 329 43
廿里町 295 650 334 316 148 147 16
下柚木 1,105 2,753 1,493 1,260 664 441 63
下柚木2丁目 1,139 2,427 1,317 1,110 101 1,038 87
下柚木3丁目 1,361 4,007 1,957 2,050 28 1,333 17
上柚木 1,036 2,412 1,285 1,127 576 460 59
上柚木2丁目 627 1,649 829 820 153 474 25
上柚木3丁目 2,256 6,488 3,141 3,347 1 2,255 23
中山 308 811 421 390 203 105 32
越野 1,101 2,344 1,302 1,042 186 915 87
南陽台1丁目 399 941 445 496 399 0 6
南陽台2丁目 607 1,539 736 803 607 0 7
南陽台3丁目 416 1,042 506 536 414 2 6
堀之内 826 1,998 1,005 993 288 538 27
堀之内2丁目 712 1,211 716 495 75 637 79
堀之内3丁目 1,333 2,451 1,373 1,078 176 1,157 129
東中野 2,043 4,086 2,300 1,786 687 1,356 113
大塚 3,106 6,820 3,654 3,166 1,506 1,600 211
鹿島 1,382 3,296 1,599 1,697 185 1,197 28
松が谷 2,394 5,673 2,796 2,877 78 2,316 49
鑓水 897 1,790 873 917 395 502 67
鑓水2丁目 2,338 7,094 3,471 3,623 195 2,143 21
南大沢1丁目 742 1,320 765 555 65 677 102
南大沢2丁目 1,183 2,332 1,292 1,040 107 1,076 217
南大沢3丁目 1,905 4,673 2,203 2,470 3 1,902 37
南大沢4丁目 1,782 4,855 2,302 2,553 292 1,490 32
南大沢5丁目 1,759 5,065 2,426 2,639 101 1,658 41
松木 2,887 6,938 3,599 3,339 379 2,508 144
別所1丁目 4,186 11,714 5,759 5,955 629 3,557 85
別所2丁目 3,375 9,314 4,539 4,775 196 3,179 104
並木町 1,517 3,368 1,697 1,671 477 1,040 126
散田町1丁目 969 2,056 969 1,087 246 723 20
散田町2丁目 1,197 2,913 1,414 1,499 1,003 194 20
散田町3丁目 1,841 3,603 1,810 1,793 559 1,282 216
散田町4丁目 1,172 2,375 1,224 1,151 588 584 97
散田町5丁目 1,261 3,049 1,553 1,496 436 825 121
山田町 1,065 2,500 1,279 1,221 581 484 37
めじろ台1丁目 1,099 2,447 1,169 1,278 790 309 116
めじろ台2丁目 1,241 2,824 1,345 1,479 687 554 62
めじろ台3丁目 638 1,518 704 814 602 36 40
めじろ台4丁目 784 1,934 907 1,027 631 153 39
長房町 6,793 14,471 6,893 7,578 2,214 4,579 307
城山手1丁目 327 1,057 522 535 326 1 9
城山手2丁目 334 994 474 520 334 0 0
狭間町 2,701 6,477 3,170 3,307 924 1,777 127
椚田町 4,026 8,598 4,355 4,243 1,017 3,009 227
館町 6,077 12,530 6,696 5,834 2,122 3,955 181
寺田町 2,812 6,894 3,494 3,400 559 2,253 64
大船町 595 1,766 893 873 443 152 20
大楽寺町 2,275 5,552 2,860 2,692 1,593 682 237
上壱分方町 1,326 3,399 1,674 1,725 962 364 81
諏訪町 2,426 5,472 2,770 2,702 1,370 1,056 157
四谷町 1,207 2,775 1,437 1,338 720 487 101
叶谷町 792 1,820 901 919 451 341 93
泉町 1,604 3,705 1,836 1,869 1,033 571 69
横川町 4,860 11,340 5,618 5,722 2,642 2,218 260
弐分方町 1,720 4,396 2,302 2,094 1,341 379 162
川町 1,005 2,650 1,315 1,335 863 142 107
元八王子町1丁目 877 2,233 1,139 1,094 680 197 57
元八王子町2丁目 2,163 5,779 2,947 2,832 1,475 688 93
元八王子町3丁目 1,630 3,867 1,899 1,968 1,333 297 124
下恩方町 2,771 7,101 3,551 3,550 2,112 659 252
上恩方町 474 1,040 493 547 471 3 44
西寺方町 2,666 6,149 3,130 3,019 1,943 723 164
小津町 119 279 139 140 119 0 14
川口町 5,089 12,589 6,388 6,201 3,973 1,116 318
上川町 794 1,826 897 929 620 174 125
犬目町 3,019 6,371 3,128 3,243 1,828 1,191 155
楢原町 3,565 8,323 4,214 4,109 2,329 1,236 312
美山町 1,627 2,951 1,425 1,526 1,251 376 146
尾崎町 48 118 62 56 44 4 10
左入町 1,065 1,926 1,052 874 541 524 105
滝山町1丁目 580 823 589 234 218 362 40
滝山町2丁目 395 649 274 375 148 247 29
梅坪町 161 313 151 162 73 88 13
谷野町 656 1,221 614 607 258 398 40
みつい台1丁目 334 823 406 417 332 2 2
みつい台2丁目 661 1,619 786 833 641 20 17
丹木町1丁目 1,243 1,499 776 723 391 852 16
丹木町2丁目 381 671 360 311 147 234 17
丹木町3丁目 380 668 332 336 127 253 20
加住町1丁目 196 428 228 200 119 77 29
加住町2丁目 68 131 67 64 36 32 11
宮下町 764 1,369 666 703 444 320 62
戸吹町 716 1,502 761 741 549 167 73
高月町 146 431 223 208 146 0 22
小比企町 2,923 6,709 3,459 3,250 1,484 1,439 145
片倉町 5,353 12,518 6,382 6,136 3,111 2,242 245
西片倉1丁目 205 486 252 234 59 146 2
西片倉2丁目 399 1,001 489 512 208 191 12
西片倉3丁目 264 596 284 312 163 101 15
宇津貫町 44 88 48 40 43 1 5
みなみ野1丁目 739 1,713 884 829 51 688 37
みなみ野2丁目 340 898 445 453 107 233 14
みなみ野3丁目 701 2,007 996 1,011 286 415 44
みなみ野4丁目 735 2,136 1,061 1,075 267 468 9
みなみ野5丁目 767 2,412 1,211 1,201 249 518 14
みなみ野6丁目 247 779 370 409 247 0 4
兵衛1丁目 476 1,208 615 593 153 323 10
兵衛2丁目 320 801 419 382 105 215 19
七国1丁目 301 663 323 340 92 209 5
七国2丁目 365 1,046 516 530 107 258 2
七国3丁目 52 146 79 67 20 32 0
七国4丁目 472 1,490 713 777 317 155 3
七国5丁目 398 1,309 628 681 228 170 4
七国6丁目 584 1,834 937 897 498 86 3
北野町 3,828 7,182 3,879 3,303 1,057 2,771 489
打越町 4,200 9,184 4,589 4,595 1,881 2,319 215
北野台1丁目 610 1,479 684 795 572 38 11
北野台2丁目 559 1,391 674 717 558 1 1
北野台3丁目 689 1,729 834 895 681 8 3
北野台4丁目 470 1,217 582 635 467 3 18
北野台5丁目 653 1,914 944 970 530 123 6
長沼町 3,650 7,928 3,890 4,038 1,754 1,896 148
絹ケ丘1丁目 1,007 2,358 1,155 1,203 882 125 49
絹ケ丘2丁目 903 2,118 1,028 1,090 733 170 51
絹ケ丘3丁目 742 1,820 898 922 668 74 5
高倉町 1,314 3,131 1,580 1,551 394 920 170
石川町 4,421 10,601 5,506 5,095 2,293 2,128 371
宇津木町 1,310 3,367 1,732 1,635 1,005 305 133
平町 141 391 203 188 66 75 6
小宮町 2,086 5,212 2,695 2,517 1,299 787 152
久保山町1丁目 1,119 2,945 1,485 1,460 471 648 31
久保山町2丁目 1,023 2,834 1,413 1,421 592 431 47
大谷町 1,420 3,358 1,743 1,615 741 679 100
丸山町 498 1,277 632 645 484 14 7

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報