世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 葛飾区

概要

 

『葛飾』の地名は非常に古く、奈良時代に作成された戸籍帳の中ですでに確認される。

区内には、山田洋次監督の映画『男はつらいよ』シリーズで知られる柴又帝釈天や、江戸期の菖蒲文化を伝える堀切菖蒲園、秋本治の漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』で有名になった亀有(現在は派出所はない)がある。

近年は松戸や船橋・三郷の都市開発によって、「隣接する葛飾区の土地や家賃が安い」と言う理由で移り住む住人も多く、東京県民のベッドタウン的な要素も持つ。

 

葛飾区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 205,546 434,622 218,795 215,827 80,785 119,225 19,690
立石1丁目 1,017 1,937 958 979 405 608 307
立石2丁目 1,338 2,718 1,436 1,282 483 833 143
立石3丁目 1,105 2,303 1,178 1,125 548 529 149
立石4丁目 1,256 2,606 1,294 1,312 568 673 208
立石5丁目 1,293 2,690 1,382 1,308 384 867 160
立石6丁目 1,473 3,149 1,542 1,607 550 900 180
立石7丁目 978 1,954 937 1,017 491 461 227
立石8丁目 2,397 4,892 2,500 2,392 945 1,402 193
東立石1丁目 911 2,076 1,083 993 421 478 124
東立石2丁目 980 2,016 1,038 978 493 476 131
東立石3丁目 1,119 2,347 1,161 1,186 562 518 186
東立石4丁目 2,230 4,778 2,400 2,378 1,012 1,193 193
四つ木1丁目 1,362 2,829 1,425 1,404 823 526 229
四つ木2丁目 927 2,002 1,003 999 421 482 137
四つ木3丁目 855 1,875 984 891 520 320 159
四つ木4丁目 1,662 3,814 1,930 1,884 841 793 217
四つ木5丁目 1,083 2,352 1,238 1,114 375 683 124
東四つ木1丁目 1,023 2,233 1,147 1,086 424 584 133
東四つ木2丁目 1,842 3,870 1,941 1,929 341 1,474 155
東四つ木3丁目 1,554 3,299 1,653 1,646 960 558 191
東四つ木4丁目 1,967 4,288 2,145 2,143 1,006 933 249
宝町1丁目 1,378 2,982 1,544 1,438 510 852 145
宝町2丁目 2,064 4,198 2,084 2,114 865 1,146 209
堀切1丁目 1,921 4,283 2,145 2,138 929 909 228
堀切2丁目 2,760 5,645 2,805 2,840 1,606 1,092 263
堀切3丁目 1,483 3,046 1,556 1,490 662 793 288
堀切4丁目 1,866 3,812 1,907 1,905 995 843 222
堀切5丁目 1,489 2,890 1,470 1,420 788 650 225
堀切6丁目 1,235 2,594 1,310 1,284 749 448 128
堀切7丁目 1,376 2,990 1,552 1,438 650 642 142
堀切8丁目 1,218 2,576 1,317 1,259 368 725 65
東堀切1丁目 1,247 2,603 1,293 1,310 595 639 108
東堀切2丁目 1,322 3,064 1,525 1,539 452 860 72
東堀切3丁目 914 2,137 1,045 1,092 321 591 89
小菅1丁目 1,898 3,501 1,955 1,546 751 1,126 83
小菅2丁目 1,389 2,833 1,483 1,350 616 616 109
小菅3丁目 891 1,821 927 894 284 510 77
小菅4丁目 1,329 2,338 1,228 1,110 125 1,179 178
お花茶屋1丁目 1,144 2,034 1,016 1,018 353 717 252
お花茶屋2丁目 771 1,551 810 741 326 431 91
お花茶屋3丁目 1,257 2,933 1,427 1,506 450 799 61
白鳥1丁目 555 1,254 607 647 145 406 54
白鳥2丁目 1,543 3,417 1,703 1,714 555 955 131
白鳥3丁目 1,500 3,355 1,701 1,654 414 1,060 102
白鳥4丁目 1,836 4,160 2,072 2,088 140 1,647 84
亀有1丁目 1,969 4,041 1,975 2,066 267 1,612 101
亀有2丁目 2,920 5,817 2,855 2,962 914 1,972 218
亀有3丁目 3,208 6,577 3,257 3,320 822 2,340 731
亀有4丁目 1,855 3,814 1,849 1,965 411 1,417 128
亀有5丁目 2,471 4,611 2,199 2,412 882 1,390 390
西亀有1丁目 1,168 2,762 1,400 1,362 353 805 57
西亀有2丁目 2,438 4,981 2,432 2,549 627 1,729 132
西亀有3丁目 1,757 3,999 2,061 1,938 708 1,028 119
西亀有4丁目 1,195 2,439 1,258 1,181 499 671 80
青戸1丁目 808 1,458 729 729 338 459 113
青戸2丁目 736 1,404 718 686 370 349 41
青戸3丁目 2,853 5,510 2,663 2,847 356 2,481 380
青戸4丁目 1,527 3,119 1,568 1,551 369 1,099 100
青戸5丁目 1,479 2,992 1,490 1,502 598 862 170
青戸6丁目 1,638 3,182 1,597 1,585 868 753 147
青戸7丁目 1,717 3,866 1,937 1,929 577 1,064 119
青戸8丁目 1,383 2,748 1,442 1,306 395 800 85
新小岩1丁目 1,895 3,249 1,679 1,570 578 1,254 514
新小岩2丁目 2,033 3,344 1,705 1,639 459 1,471 294
新小岩3丁目 1,902 3,493 1,854 1,639 816 1,041 76
新小岩4丁目 2,032 3,676 1,952 1,724 889 1,079 88
東新小岩1丁目 1,517 3,059 1,509 1,550 231 1,255 115
東新小岩2丁目 1,131 2,524 1,313 1,211 161 945 63
東新小岩3丁目 1,427 2,547 1,299 1,248 183 1,223 65
東新小岩4丁目 1,133 2,377 1,245 1,132 538 525 53
東新小岩5丁目 1,609 3,142 1,637 1,505 487 1,095 213
東新小岩6丁目 1,502 3,091 1,620 1,471 620 835 105
東新小岩7丁目 1,483 3,160 1,610 1,550 552 898 99
東新小岩8丁目 1,618 3,605 1,892 1,713 725 856 113
西新小岩1丁目 1,372 2,794 1,277 1,517 16 1,328 93
西新小岩2丁目 316 675 325 350 0 307 6
西新小岩3丁目 1,686 3,542 1,785 1,757 773 847 147
西新小岩4丁目 2,668 5,403 2,768 2,635 861 1,668 258
西新小岩5丁目 1,630 3,581 1,845 1,736 903 686 172
奥戸1丁目 908 2,214 1,134 1,080 422 470 104
奥戸2丁目 2,184 4,927 2,525 2,402 1,000 1,082 235
奥戸3丁目 1,332 2,978 1,524 1,454 765 522 120
奥戸4丁目 889 2,032 1,068 964 485 380 76
奥戸5丁目 896 1,959 969 990 259 626 61
奥戸6丁目 801 1,795 941 854 452 324 83
奥戸7丁目 707 1,768 905 863 226 472 91
奥戸8丁目 644 1,463 771 692 249 381 61
奥戸9丁目 643 1,288 698 590 228 376 36
高砂1丁目 1,041 2,266 1,155 1,111 313 706 85
高砂2丁目 1,421 2,813 1,415 1,398 633 755 139
高砂3丁目 1,888 3,753 1,872 1,881 678 1,178 177
高砂4丁目 1,009 1,966 858 1,108 52 955 26
高砂5丁目 1,312 2,578 1,301 1,277 657 607 228
高砂6丁目 745 1,612 840 772 403 334 46
高砂7丁目 1,162 2,374 1,249 1,125 453 692 72
高砂8丁目 1,062 2,203 1,058 1,145 671 356 122
鎌倉1丁目 1,362 2,792 1,392 1,400 514 787 67
鎌倉2丁目 1,154 2,508 1,212 1,296 624 518 70
鎌倉3丁目 2,050 4,658 2,327 2,331 888 1,124 118
鎌倉4丁目 1,220 2,625 1,326 1,299 773 391 125
細田1丁目 832 1,850 925 925 483 327 64
細田2丁目 130 324 162 162 60 69 7
細田3丁目 1,110 2,705 1,399 1,306 495 596 90
細田4丁目 1,557 3,507 1,812 1,695 759 782 135
細田5丁目 1,125 2,264 1,234 1,030 539 551 68
柴又1丁目 2,054 4,225 2,105 2,120 860 1,143 209
柴又2丁目 1,239 2,953 1,510 1,443 304 920 52
柴又3丁目 1,714 3,921 1,940 1,981 536 1,132 86
柴又4丁目 1,897 4,088 2,033 2,055 967 892 187
柴又5丁目 1,478 3,361 1,686 1,675 724 726 74
柴又6丁目 1,392 3,193 1,582 1,611 636 703 88
柴又7丁目 727 1,570 778 792 394 306 98
新宿1丁目 1,114 2,428 1,210 1,218 479 632 76
新宿2丁目 826 1,818 919 899 595 215 84
新宿3丁目 721 1,649 847 802 413 285 68
新宿4丁目 958 1,916 953 963 260 608 57
新宿5丁目 1,019 2,231 1,117 1,114 447 545 44
新宿6丁目 860 1,634 720 914 2 858 6
金町1丁目 1,232 2,628 1,317 1,311 176 1,003 67
金町2丁目 1,531 3,143 1,550 1,593 510 990 109
金町3丁目 1,992 3,875 1,906 1,969 942 1,015 101
金町4丁目 1,292 2,581 1,307 1,274 522 631 116
金町5丁目 1,458 2,724 1,361 1,363 628 818 203
金町6丁目 1,165 2,410 1,148 1,262 182 976 172
金町浄水場 0 0 0 0 0 0 1
東金町1丁目 2,505 4,577 2,210 2,367 183 2,299 453
東金町2丁目 1,761 3,527 1,694 1,833 283 1,467 95
東金町3丁目 1,362 2,575 1,309 1,266 577 743 166
東金町4丁目 1,291 2,706 1,338 1,368 586 676 91
東金町5丁目 1,672 3,770 1,925 1,845 816 835 92
東金町6丁目 1,146 2,497 1,209 1,288 433 689 57
東金町7丁目 729 1,726 862 864 400 318 70
東金町8丁目 245 575 288 287 160 82 27
水元1丁目 1,056 2,595 1,307 1,288 582 450 99
水元2丁目 1,173 2,886 1,489 1,397 624 493 74
水元3丁目 1,288 3,079 1,506 1,573 717 536 130
水元4丁目 1,218 3,119 1,526 1,593 641 551 97
水元5丁目 597 1,406 725 681 388 197 93
水元公園 0 0 0 0 0 0 3
東水元1丁目 902 2,038 1,018 1,020 469 422 65
東水元2丁目 1,023 2,344 1,188 1,156 404 601 35
東水元3丁目 596 1,417 710 707 331 236 46
東水元4丁目 389 1,040 531 509 259 120 25
東水元5丁目 750 1,993 981 1,012 290 456 40
東水元6丁目 134 350 175 175 103 29 16
南水元1丁目 1,756 3,926 1,919 2,007 498 1,237 112
南水元2丁目 1,091 2,636 1,365 1,271 729 275 98
南水元3丁目 1,463 3,734 1,825 1,909 0 1,433 21
南水元4丁目 1,550 3,538 1,768 1,770 917 606 132
西水元1丁目 758 1,892 978 914 560 185 86
西水元2丁目 1,014 2,491 1,276 1,215 722 267 100
西水元3丁目 1,186 3,104 1,596 1,508 788 341 74
西水元4丁目 836 1,562 735 827 616 183 24
西水元5丁目 657 1,568 781 787 164 487 31
西水元6丁目 711 1,754 898 856 519 181 48

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報