世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 大田区

概要

 

東京都の南東部に位置する特別区のひとつで、東京23区内では最南部に位置する。東部には羽田空港がある。前身は大森区と蒲田区で、区の商業は大森駅と蒲田駅に、区の行政は蒲田駅に集中している。東京23区では都心からいちばん遠い位置にあり、吉祥寺や川口、松戸、市川と同じ都心15km圏である。多摩川を挟んで神奈川県と接する。


大田区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 346,856 675,701 339,859 335,842 95,243 249,565 31,950
大森東1丁目 2,769 5,506 2,720 2,786 349 2,409 162
大森東2丁目 1,971 3,471 1,829 1,642 410 1,579 108
大森東3丁目 1,137 2,089 1,176 913 413 722 67
大森東4丁目 1,924 3,708 1,965 1,743 615 1,237 190
大森東5丁目 1,615 2,998 1,704 1,294 450 1,185 139
大森南1丁目 1,233 2,616 1,374 1,242 436 763 187
大森南2丁目 2,035 4,283 2,279 2,004 404 1,649 265
大森南3丁目 1,559 3,335 1,768 1,567 423 1,108 237
大森南4丁目 413 757 415 342 75 343 81
大森南5丁目 803 1,647 847 800 181 611 85
大森中1丁目 1,780 3,263 1,693 1,570 250 1,515 126
大森中2丁目 1,923 3,464 1,737 1,727 440 1,479 215
大森中3丁目 1,979 3,397 1,794 1,603 552 1,408 97
大森西1丁目 2,746 5,595 2,779 2,816 719 1,995 269
大森西2丁目 3,677 6,654 3,513 3,141 788 2,849 238
大森西3丁目 3,709 6,629 3,325 3,304 672 3,019 219
大森西4丁目 1,991 3,901 1,836 2,065 370 1,613 111
大森西5丁目 2,629 4,512 2,336 2,176 707 1,937 192
大森西6丁目 1,299 2,320 1,188 1,132 365 948 189
大森西7丁目 1,066 1,816 910 906 227 796 76
大森北1丁目 2,371 3,872 1,813 2,059 96 2,279 865
大森北2丁目 1,882 3,684 1,830 1,854 55 1,817 184
大森北3丁目 3,543 6,096 3,239 2,857 850 2,666 283
大森北4丁目 1,736 3,051 1,516 1,535 483 1,271 192
大森北5丁目 1,773 3,127 1,670 1,457 220 1,517 86
大森北6丁目 2,608 4,566 2,385 2,181 638 1,957 339
大森本町1丁目 2,158 4,444 2,257 2,187 55 2,080 61
大森本町2丁目 1,977 3,489 1,799 1,690 332 1,646 146
平和島1丁目 0 0 0 0 0 0 46
平和島2丁目 208 209 208 1 0 209 55
平和島3丁目 0 0 0 0 0 0 36
平和島4丁目 1 1 0 1 0 1 10
平和島5丁目 95 157 109 48 0 107 57
平和島6丁目 0 0 0 0 0 0 186
昭和島1丁目 0 0 0 0 0 0 31
昭和島2丁目 0 0 0 0 0 0 23
山王1丁目 2,283 4,524 2,160 2,364 848 1,427 152
山王2丁目 2,396 4,808 2,294 2,514 750 1,622 380
山王3丁目 2,403 4,437 2,146 2,291 684 1,696 229
山王4丁目 1,612 3,239 1,623 1,616 633 964 55
平和の森公園 0 0 0 0 0 0 4
ふるさとの浜辺公園 0 0 0 0 0 0 0
東馬込1丁目 2,276 4,318 2,154 2,164 823 1,437 163
東馬込2丁目 753 1,573 795 778 303 457 72
南馬込1丁目 2,185 4,413 2,107 2,306 884 1,330 99
南馬込2丁目 1,514 3,163 1,602 1,561 627 870 76
南馬込3丁目 1,789 3,708 1,836 1,872 700 1,110 72
南馬込4丁目 2,097 4,509 2,279 2,230 920 1,142 78
南馬込5丁目 1,937 3,586 1,782 1,804 424 1,490 189
南馬込6丁目 2,179 4,391 2,243 2,148 521 1,592 49
中馬込1丁目 1,999 3,896 1,967 1,929 484 1,488 65
中馬込2丁目 1,602 2,735 1,423 1,312 269 1,320 64
中馬込3丁目 1,807 3,501 1,865 1,636 333 1,436 58
西馬込1丁目 1,388 2,648 1,333 1,315 308 1,073 94
西馬込2丁目 1,443 2,666 1,334 1,332 386 1,044 153
北馬込1丁目 1,755 3,207 1,558 1,649 454 1,313 73
北馬込2丁目 2,118 3,987 1,943 2,044 743 1,345 189
中央1丁目 1,224 2,234 1,077 1,157 347 868 103
中央2丁目 1,252 2,433 1,258 1,175 448 791 76
中央3丁目 2,135 4,357 2,226 2,131 854 1,274 195
中央4丁目 1,652 3,239 1,599 1,640 645 1,013 116
中央5丁目 1,352 3,103 1,543 1,560 617 756 23
中央6丁目 1,213 2,467 1,231 1,236 527 684 82
中央7丁目 1,271 2,610 1,318 1,292 432 842 86
中央8丁目 2,814 5,462 2,768 2,694 1,000 1,801 231
池上1丁目 1,232 2,526 1,267 1,259 545 698 96
池上2丁目 871 1,757 837 920 292 559 73
池上3丁目 2,432 4,476 2,180 2,296 616 1,831 245
池上4丁目 1,592 2,923 1,450 1,473 483 1,076 203
池上5丁目 1,809 3,570 1,736 1,834 589 1,223 130
池上6丁目 3,217 5,970 2,859 3,111 628 2,543 325
池上7丁目 2,156 3,984 1,978 2,006 523 1,550 160
池上8丁目 1,623 3,377 1,654 1,723 467 1,112 97
京浜島1丁目 0 0 0 0 0 0 17
京浜島2丁目 0 0 0 0 0 0 229
京浜島3丁目 2 2 2 0 0 2 28
東海1丁目 0 0 0 0 0 0 19
東海2丁目 0 0 0 0 0 0 39
東海3丁目 2 3 2 1 0 3 415
東海4丁目 0 0 0 0 0 0 78
東海5丁目 1 1 1 0 0 1 72
東海6丁目 0 0 0 0 0 0 10
城南島1丁目 0 0 0 0 0 0 15
城南島2丁目 3 3 3 0 0 3 90
城南島3丁目 0 0 0 0 0 0 8
城南島4丁目 0 0 0 0 0 0 50
城南島5丁目 0 0 0 0 0 0 9
城南島6丁目 0 0 0 0 0 0 2
城南島7丁目 0 0 0 0 0 0 6
東嶺町 2,325 4,822 2,274 2,548 970 1,351 138
西嶺町 1,465 3,022 1,465 1,557 494 965 42
北嶺町 2,696 5,200 2,488 2,712 834 1,865 219
田園調布南 1,685 3,478 1,672 1,806 482 1,166 60
田園調布本町 3,664 7,382 3,535 3,847 1,157 2,538 158
田園調布1丁目 3,344 6,727 3,121 3,606 1,258 2,094 204
田園調布2丁目 2,119 4,401 2,002 2,399 982 1,140 253
田園調布3丁目 732 1,767 797 970 527 181 57
田園調布4丁目 862 1,965 908 1,057 568 295 17
田園調布5丁目 1,375 3,197 1,538 1,659 820 552 76
雪谷大塚町 1,059 2,149 1,025 1,124 302 753 124
鵜の木1丁目 1,336 2,493 1,181 1,312 452 845 58
鵜の木2丁目 2,585 4,646 2,221 2,425 794 1,769 286
鵜の木3丁目 2,108 4,058 1,960 2,098 542 1,564 134
千鳥1丁目 1,565 2,875 1,371 1,504 297 1,286 163
千鳥2丁目 1,869 3,447 1,697 1,750 597 1,218 186
千鳥3丁目 1,615 3,266 1,628 1,638 301 1,287 70
南久が原1丁目 934 2,037 986 1,051 547 379 32
南久が原2丁目 2,053 4,048 1,958 2,090 652 1,376 169
久が原1丁目 1,544 3,541 1,726 1,815 626 854 41
久が原2丁目 1,998 4,087 2,122 1,965 533 1,478 159
久が原3丁目 1,697 3,454 1,674 1,780 767 939 137
久が原4丁目 1,684 3,924 1,867 2,057 985 725 47
久が原5丁目 2,354 5,369 2,655 2,714 589 1,749 97
久が原6丁目 865 1,994 936 1,058 541 329 9
南千束1丁目 1,266 2,632 1,266 1,366 558 704 51
南千束2丁目 663 1,459 691 768 266 401 31
南千束3丁目 1,507 2,828 1,359 1,469 663 838 90
北千束1丁目 2,457 4,358 1,985 2,373 805 1,655 299
北千束2丁目 2,338 4,343 2,040 2,303 719 1,586 118
北千束3丁目 1,652 2,965 1,387 1,578 531 1,142 171
石川町1丁目 805 1,702 810 892 357 453 22
石川町2丁目 1,662 3,671 1,759 1,912 274 1,412 32
仲池上1丁目 1,818 4,020 2,033 1,987 317 1,490 140
仲池上2丁目 2,321 4,660 2,324 2,336 356 1,952 176
東雪谷1丁目 1,278 2,764 1,338 1,426 542 733 74
東雪谷2丁目 2,154 4,110 1,941 2,169 491 1,660 205
東雪谷3丁目 1,651 3,386 1,653 1,733 629 1,046 90
東雪谷4丁目 1,190 2,691 1,280 1,411 429 758 39
東雪谷5丁目 1,715 3,752 1,871 1,881 660 1,031 93
南雪谷1丁目 1,652 3,001 1,460 1,541 262 1,374 40
南雪谷2丁目 1,155 2,082 951 1,131 233 878 204
南雪谷3丁目 1,003 2,164 1,001 1,163 383 618 36
南雪谷4丁目 863 1,892 891 1,001 418 445 19
南雪谷5丁目 964 2,392 1,163 1,229 374 599 48
上池台1丁目 2,173 4,019 1,876 2,143 623 1,567 308
上池台2丁目 1,763 3,474 1,691 1,783 585 1,188 171
上池台3丁目 2,179 4,629 2,252 2,377 920 1,256 123
上池台4丁目 1,943 4,076 1,931 2,145 665 1,276 55
上池台5丁目 2,727 5,764 2,890 2,874 544 2,170 154
東糀谷1丁目 1,578 3,210 1,597 1,613 394 1,009 162
東糀谷2丁目 851 1,415 799 616 80 740 79
東糀谷3丁目 814 1,473 761 712 120 713 147
東糀谷4丁目 876 1,922 1,009 913 200 652 101
東糀谷5丁目 438 1,005 502 503 156 286 176
東糀谷6丁目 936 1,694 728 966 7 921 58
西糀谷1丁目 2,469 4,867 2,554 2,313 910 1,529 214
西糀谷2丁目 2,332 4,624 2,339 2,285 572 1,744 217
西糀谷3丁目 2,926 5,738 2,896 2,842 806 2,112 354
西糀谷4丁目 2,299 4,218 2,145 2,073 667 1,597 324
北糀谷1丁目 1,274 2,754 1,422 1,332 338 960 133
北糀谷2丁目 797 1,538 848 690 229 570 84
羽田旭町 361 602 339 263 0 360 54
羽田1丁目 1,129 2,415 1,237 1,178 221 902 155
羽田2丁目 1,058 2,031 986 1,045 469 598 110
羽田3丁目 1,303 2,515 1,310 1,205 722 586 93
羽田4丁目 1,462 2,533 1,326 1,207 310 1,126 139
羽田5丁目 1,840 2,954 1,722 1,232 495 1,321 95
羽田6丁目 1,193 2,433 1,264 1,169 665 543 59
本羽田1丁目 1,988 4,048 2,157 1,891 638 1,325 214
本羽田2丁目 1,621 3,730 1,877 1,853 343 1,275 153
本羽田3丁目 1,534 3,418 1,752 1,666 268 1,241 87
羽田空港1丁目 0 0 0 0 0 0 98
羽田空港2丁目 0 0 0 0 0 0 1
羽田空港3丁目 0 0 0 0 0 0 256
萩中1丁目 2,042 4,210 2,070 2,140 434 1,590 141
萩中2丁目 1,569 3,288 1,671 1,617 353 1,217 172
萩中3丁目 1,924 3,648 1,860 1,788 294 1,628 149
東六郷1丁目 1,849 3,707 1,835 1,872 552 1,282 156
東六郷2丁目 1,454 3,063 1,588 1,475 374 1,123 183
東六郷3丁目 1,836 3,717 1,881 1,836 467 1,350 123
西六郷1丁目 3,050 6,590 3,324 3,266 1,113 1,922 206
西六郷2丁目 2,427 4,610 2,455 2,155 1,049 1,353 200
西六郷3丁目 1,283 2,585 1,380 1,205 442 845 104
西六郷4丁目 2,314 5,213 2,676 2,537 440 1,872 133
南六郷1丁目 2,539 5,577 2,848 2,729 635 1,868 224
南六郷2丁目 3,551 7,137 3,668 3,469 664 2,890 312
南六郷3丁目 1,999 4,452 2,328 2,124 228 1,760 171
仲六郷1丁目 3,064 6,487 3,299 3,188 590 2,448 165
仲六郷2丁目 2,286 3,974 2,050 1,924 655 1,627 374
仲六郷3丁目 1,552 3,075 1,554 1,521 359 1,172 101
仲六郷4丁目 1,818 3,492 1,890 1,602 392 1,375 122
下丸子1丁目 1,781 3,354 1,733 1,621 479 1,276 141
下丸子2丁目 4,237 9,806 4,846 4,960 490 3,758 212
下丸子3丁目 1,515 2,643 1,327 1,316 380 1,124 254
下丸子4丁目 2,875 6,299 3,019 3,280 420 2,461 125
矢口1丁目 2,029 3,466 1,734 1,732 372 1,647 314
矢口2丁目 2,852 5,376 2,682 2,694 585 2,206 263
矢口3丁目 2,465 5,233 2,611 2,622 571 1,922 183
東矢口1丁目 1,736 3,293 1,657 1,636 557 1,160 105
東矢口2丁目 1,850 3,394 1,715 1,679 536 1,280 153
東矢口3丁目 2,519 4,528 2,301 2,227 675 1,811 137
多摩川1丁目 2,474 4,539 2,300 2,239 558 1,934 341
多摩川2丁目 3,721 8,083 4,085 3,998 543 3,155 214
東蒲田1丁目 1,289 2,177 1,123 1,054 381 914 112
東蒲田2丁目 1,553 2,880 1,525 1,355 588 958 204
南蒲田1丁目 1,979 3,304 1,707 1,597 492 1,489 155
南蒲田2丁目 2,230 4,157 2,151 2,006 561 1,606 315
南蒲田3丁目 2,027 3,695 1,893 1,802 702 1,300 211
西蒲田1丁目 1,735 3,340 1,782 1,558 727 1,027 100
西蒲田2丁目 866 1,757 902 855 272 599 46
西蒲田3丁目 1,607 2,816 1,557 1,259 622 992 97
西蒲田4丁目 2,291 4,203 2,237 1,966 703 1,618 132
西蒲田5丁目 1,667 2,667 1,465 1,202 479 1,164 275
西蒲田6丁目 2,162 3,628 1,956 1,672 467 1,640 215
西蒲田7丁目 2,711 4,325 2,325 2,000 212 2,443 1,252
西蒲田8丁目 1,087 1,649 929 720 132 974 102
蒲田1丁目 3,794 6,446 3,488 2,958 695 3,048 187
蒲田2丁目 2,011 3,525 1,813 1,712 561 1,460 211
蒲田3丁目 1,744 3,166 1,640 1,526 386 1,357 120
蒲田4丁目 2,109 3,411 1,746 1,665 283 1,813 506
蒲田5丁目 2,145 3,172 1,738 1,434 103 2,034 837
蒲田本町1丁目 1,613 3,350 1,735 1,615 179 1,424 69
蒲田本町2丁目 1,463 2,348 1,357 991 436 1,046 164
新蒲田1丁目 1,444 2,776 1,478 1,298 320 1,110 101
新蒲田2丁目 1,356 2,502 1,315 1,187 477 852 93
新蒲田3丁目 1,852 3,785 1,943 1,842 745 1,100 185

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報