世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京 > 世田谷区

概要

 

東京23区の南西部に位置し、神奈川県と接する南側には多摩川が流れ、多摩川が概ね都県境を構成する。都心から放射状に鉄道が通り、鉄道間の連絡や各駅と住宅地を結ぶようにバス路線が走る。杉並区などと接する区北部は道路網が狭隘で非常に入り組み、交通網の発達が十分とはいえない地域となっている。貧弱な道路網の一因には、農地から宅地を造る際、農道を基礎としていることも理由にあげられる。

江戸時代は御府内(江戸の市域)には含まれず、明治時代の旧東京市15区に含まれない地域であった。

1990年代までは東京特別区で最大の面積であった(現在の最大面積は大田区)。

地形的には大部分が武蔵野台地の内、南部(多摩川の段丘上)に位置し、地形の起伏が多い。南部は多摩川に沿い、区内他地域と比べて全体的に土地が低い。多摩川の段丘の斜面の連なりを国分寺崖線と言い、区ではその一帯を「みどりの生命線」と呼ぶ。

区は世田谷、北沢、玉川、砧(きぬた)、烏山(からすやま)の5つの地域に分けられている。各地域に行政機構の一部として総合支所が置かれる。

 


世田谷区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 435,251 834,741 398,950 435,791 131,769 301,172 26,109
赤堤1丁目 2,165 4,134 1,851 2,283 864 1,298 42
赤堤2丁目 1,845 3,454 1,576 1,878 675 1,160 170
赤堤3丁目 1,645 3,407 1,595 1,812 574 1,055 245
赤堤4丁目 2,243 3,921 1,871 2,050 719 1,528 75
赤堤5丁目 2,067 3,636 1,690 1,946 674 1,394 144
池尻1丁目 715 1,309 706 603 95 586 94
池尻2丁目 2,476 4,001 1,921 2,080 477 1,940 95
池尻3丁目 2,776 4,441 2,037 2,404 526 2,276 273
池尻4丁目 2,642 5,172 2,468 2,704 508 2,101 79
宇奈根1丁目 889 2,029 1,056 973 532 368 388
宇奈根2丁目 796 2,082 1,085 997 397 401 147
宇奈根3丁目 484 1,115 567 548 193 302 417
梅丘1丁目 2,189 3,791 1,747 2,044 535 1,668 409
梅丘2丁目 1,619 3,235 1,526 1,709 688 920 88
梅丘3丁目 791 1,558 716 842 332 453 73
大蔵1丁目 819 1,896 935 961 188 632 100
大蔵2丁目 759 1,440 616 824 155 590 197
大蔵3丁目 1,288 2,152 1,054 1,098 0 1,296 100
大蔵4丁目 62 145 73 72 27 30 292
大蔵5丁目 688 1,562 802 760 316 378 154
大蔵6丁目 371 904 471 433 171 199 128
大原1丁目 3,082 4,935 2,455 2,480 887 2,193 153
大原2丁目 1,710 2,610 1,282 1,328 362 1,349 46
岡本1丁目 1,204 2,699 1,350 1,349 485 721 29
岡本2丁目 697 1,726 833 893 194 503 124
岡本3丁目 1,104 2,633 1,309 1,324 385 718 102
奥沢1丁目 2,484 4,956 2,357 2,599 1,210 1,252 63
奥沢2丁目 2,247 4,111 1,857 2,254 867 1,383 74
奥沢3丁目 2,104 3,926 1,798 2,128 728 1,377 87
奥沢4丁目 1,031 1,969 896 1,073 472 581 60
奥沢5丁目 2,054 3,457 1,535 1,922 551 1,492 88
奥沢6丁目 1,641 3,030 1,339 1,691 537 1,071 93
奥沢7丁目 1,793 3,405 1,591 1,814 710 1,085 208
奥沢8丁目 1,054 2,110 955 1,155 473 588 27
尾山台1丁目 646 1,506 702 804 388 260 188
尾山台2丁目 828 1,813 851 962 442 375 67
尾山台3丁目 1,488 2,788 1,282 1,506 478 999 44
粕谷1丁目 897 1,982 973 1,009 149 725 92
粕谷2丁目 1,522 3,481 1,644 1,837 188 1,261 383
粕谷3丁目 1,416 2,872 1,413 1,459 653 746 276
粕谷4丁目 1,243 2,130 1,007 1,123 297 931 52
鎌田1丁目 485 986 499 487 241 241 89
鎌田2丁目 1,166 2,629 1,348 1,281 308 856 79
鎌田3丁目 1,103 2,356 1,198 1,158 195 896 139
鎌田4丁目 534 1,235 652 583 148 383 113
上祖師谷1丁目 1,782 3,194 1,512 1,682 696 1,884 103
上祖師谷2丁目 1,870 3,839 1,983 1,856 649 2,037 35
上祖師谷3丁目 557 1,326 668 658 297 555 50
上祖師谷4丁目 1,203 2,754 1,360 1,394 693 1,867 70
上祖師谷5丁目 1,499 3,345 1,639 1,706 827 1,431 39
上祖師谷6丁目 865 1,914 991 923 545 1,287 122
上祖師谷7丁目 832 1,620 769 851 0 91 69
上馬1丁目 2,583 4,361 2,106 2,255 602 801 80
上馬2丁目 2,691 4,387 2,072 2,315 408 2,089 150
上馬3丁目 832 1,435 642 793 657 1,653 84
上馬4丁目 2,592 4,234 1,927 2,307 566 1,172 69
上馬5丁目 2,254 4,355 2,071 2,284 821 1,031 151
上北沢1丁目 1,817 3,578 1,658 1,920 377 183 80
上北沢2丁目 97 100 57 43 266 967 82
上北沢3丁目 1,389 2,630 1,215 1,415 500 1,011 85
上北沢4丁目 2,522 4,072 1,854 2,218 398 468 8
上北沢5丁目 2,308 4,420 2,117 2,303 388 445 324
上野毛1丁目 1,953 3,683 1,720 1,963 483 1,456 262
上野毛2丁目 1,095 2,377 1,128 1,249 287 788 104
上野毛3丁目 870 2,010 955 1,055 217 666 58
上野毛4丁目 1,757 3,704 1,787 1,917 618 1,118 59
上用賀1丁目 1,370 2,765 1,331 1,434 365 983 45
上用賀2丁目 440 945 419 526 0 433 95
上用賀3丁目 1,112 2,315 1,075 1,240 327 771 100
上用賀4丁目 1,790 4,144 2,073 2,071 346 1,464 257
上用賀5丁目 1,203 2,492 1,218 1,274 354 861 34
上用賀6丁目 1,177 2,629 1,296 1,333 451 743 17
喜多見1丁目 695 1,783 903 880 976 1,199 131
喜多見2丁目 773 1,690 766 924 79 1,018 215
喜多見3丁目 485 1,086 563 523 400 1,362 42
喜多見4丁目 1,128 2,464 1,284 1,180 431 429 153
喜多見5丁目 824 1,734 884 850 245 316 35
喜多見6丁目 808 1,818 907 911 647 1,170 152
喜多見7丁目 1,546 3,141 1,620 1,521 506 984 251
喜多見8丁目 1,174 2,200 1,050 1,150 374 1,089 48
喜多見9丁目 1,405 2,852 1,341 1,511 348 874 64
北烏山1丁目 2,171 4,629 2,247 2,382 833 1,957 118
北烏山2丁目 1,100 1,912 914 998 327 1,281 215
北烏山3丁目 1,770 3,383 1,658 1,725 551 1,385 156
北烏山4丁目 848 1,906 934 972 656 1,264 1,011
北烏山5丁目 559 1,329 701 628 832 1,585 170
北烏山6丁目 1,819 3,659 1,869 1,790 284 410 62
北烏山7丁目 1,499 3,213 1,593 1,620 202 577 104
北烏山8丁目 1,491 2,945 1,333 1,612 215 249 253
北烏山9丁目 1,232 2,399 1,195 1,204 471 656 249
北沢1丁目 2,806 4,728 2,282 2,446 285 545 161
北沢2丁目 1,660 2,544 1,194 1,350 322 490 20
北沢3丁目 1,925 3,066 1,492 1,574 566 985 154
北沢4丁目 1,943 3,257 1,628 1,629 249 911 85
北沢5丁目 2,425 3,973 1,938 2,035 454 939 61
砧1丁目 1,595 3,566 1,738 1,828 447 1,133 70
砧2丁目 1,128 2,264 1,049 1,215 247 888 70
砧3丁目 1,957 3,972 1,973 1,999 723 1,138 203
砧4丁目 1,857 4,022 1,986 2,036 430 1,429 90
砧5丁目 1,074 2,285 1,127 1,158 322 743 33
砧6丁目 1,183 2,276 1,013 1,263 336 847 33
砧7丁目 726 1,451 735 716 239 481 24
砧8丁目 1,502 3,033 1,384 1,649 555 960 67
砧公園 0 0 0 0 0 0 67
給田1丁目 678 1,232 611 621 362 312 46
給田2丁目 737 1,412 693 719 247 479 77
給田3丁目 2,093 3,892 1,868 2,024 394 1,697 61
給田4丁目 1,662 3,231 1,654 1,577 498 1,143 88
給田5丁目 948 2,009 976 1,033 160 744 181
経堂1丁目 2,351 3,858 1,796 2,062 482 1,880 87
経堂2丁目 1,608 2,711 1,279 1,432 511 1,096 291
経堂3丁目 1,294 2,350 1,124 1,226 535 781 159
経堂4丁目 2,250 4,035 1,889 2,146 561 1,674 162
経堂5丁目 2,151 3,957 1,934 2,023 449 1,717 67
豪徳寺1丁目 2,309 3,929 1,829 2,100 721 1,585 23
豪徳寺2丁目 1,225 2,342 1,101 1,241 544 673 32
駒沢1丁目 1,370 3,012 1,427 1,585 291 1,052 71
駒沢2丁目 2,514 4,386 2,090 2,296 671 1,761 27
駒沢3丁目 1,586 2,740 1,311 1,429 440 1,154 22
駒沢4丁目 1,823 3,484 1,643 1,841 638 1,168 161
駒沢5丁目 1,022 2,109 1,013 1,096 407 617 149
駒沢公園 0 0 0 0 0 0 123
桜1丁目 1,838 3,421 1,610 1,811 734 1,078 73
桜2丁目 1,447 3,025 1,526 1,499 482 962 97
桜3丁目 1,647 3,619 1,786 1,833 541 1,113 73
桜丘1丁目 1,075 2,214 1,101 1,113 496 581 41
桜丘2丁目 1,837 3,705 1,737 1,968 480 1,348 25
桜丘3丁目 1,718 3,668 1,780 1,888 638 1,103 37
桜丘4丁目 1,861 3,889 1,921 1,968 654 1,217 179
桜丘5丁目 2,129 4,187 1,925 2,262 518 1,567 187
桜新町1丁目 1,693 3,205 1,412 1,793 564 1,127 49
桜新町2丁目 1,614 2,935 1,336 1,599 240 1,345 24
桜上水1丁目 1,408 2,970 1,488 1,482 451 965 50
桜上水2丁目 1,010 1,931 950 981 500 496 50
桜上水3丁目 819 1,711 877 834 275 532 40
桜上水4丁目 1,403 2,562 1,233 1,329 210 1,197 23
桜上水5丁目 1,550 2,898 1,397 1,501 441 1,064 28
三軒茶屋1丁目 3,020 4,597 2,144 2,453 539 2,457 52
三軒茶屋2丁目 4,544 7,458 3,485 3,973 710 3,822 32
下馬1丁目 2,960 5,422 2,690 2,732 894 2,092 62
下馬2丁目 3,510 6,133 2,805 3,328 555 2,933 108
下馬3丁目 1,824 3,469 1,692 1,777 706 1,104 34
下馬4丁目 980 1,971 958 1,013 439 559 24
下馬5丁目 1,974 3,829 1,855 1,974 856 1,119 26
下馬6丁目 2,981 5,519 2,511 3,008 997 1,977 29
新町1丁目 1,392 2,870 1,370 1,500 515 865 62
新町2丁目 1,743 3,265 1,457 1,808 584 1,131 61
新町3丁目 918 1,871 829 1,042 274 639 41
成城1丁目 778 1,663 788 875 326 443 168
成城2丁目 1,345 2,812 1,260 1,552 671 680 120
成城3丁目 845 2,028 991 1,037 345 499 374
成城4丁目 1,301 3,214 1,529 1,685 684 622 33
成城5丁目 855 2,030 929 1,101 579 272 156
成城6丁目 695 1,471 671 800 375 311 561
成城7丁目 1,048 2,510 1,182 1,328 613 422 68
成城8丁目 1,363 3,119 1,401 1,718 410 903 19
成城9丁目 1,077 2,468 1,181 1,287 429 634 60
瀬田1丁目 1,084 2,472 1,205 1,267 452 607 37
瀬田2丁目 1,319 2,699 1,301 1,398 383 936 79
瀬田3丁目 978 1,975 960 1,015 266 698 35
瀬田4丁目 1,473 3,099 1,454 1,645 544 928 57
瀬田5丁目 1,179 2,724 1,326 1,398 582 579 98
世田谷1丁目 3,236 5,777 2,766 3,011 812 2,434 62
世田谷2丁目 1,827 3,332 1,589 1,743 501 1,290 33
世田谷3丁目 1,808 3,193 1,452 1,741 411 1,386 87
世田谷4丁目 1,757 3,138 1,455 1,683 500 1,244 39
祖師谷1丁目 1,694 3,035 1,428 1,607 693 991 209
祖師谷2丁目 1,341 2,249 1,029 1,220 121 1,192 151
祖師谷3丁目 2,279 4,420 2,009 2,411 646 1,620 60
祖師谷4丁目 1,560 3,174 1,474 1,700 565 990 15
祖師谷5丁目 1,195 2,692 1,261 1,431 791 394 87
祖師谷6丁目 1,282 3,300 1,724 1,576 749 514 81
代沢1丁目 1,456 2,814 1,330 1,484 309 1,460 144
代沢2丁目 2,189 3,872 1,866 2,006 620 1,958 51
代沢3丁目 934 1,933 901 1,032 539 1,607 14
代沢4丁目 2,127 3,860 1,908 1,952 408 1,475 32
代沢5丁目 1,580 2,561 1,227 1,334 766 1,417 145
太子堂1丁目 1,763 3,054 1,453 1,601 615 837 28
太子堂2丁目 2,577 3,799 1,798 2,001 898 1,282 196
太子堂3丁目 2,282 3,808 1,830 1,978 375 570 95
太子堂4丁目 1,898 2,803 1,306 1,497 765 1,357 44
太子堂5丁目 2,207 3,751 1,778 1,973 509 1,060 40
代田1丁目 2,059 3,579 1,741 1,838 619 1,439 35
代田2丁目 1,811 3,241 1,536 1,705 757 1,071 167
代田3丁目 2,679 4,695 2,207 2,488 813 1,863 12
代田4丁目 2,029 3,511 1,644 1,867 640 1,411 13
代田5丁目 1,834 3,124 1,516 1,608 594 1,206 33
代田6丁目 1,943 3,162 1,546 1,616 546 1,385 263
玉川1丁目 574 1,085 525 560 143 375 23
玉川2丁目 1,010 1,995 935 1,060 161 861 28
玉川3丁目 1,699 3,154 1,522 1,632 236 1,476 44
玉川4丁目 1,771 3,528 1,662 1,866 393 1,345 293
玉川台1丁目 1,022 1,838 815 1,023 186 826 37
玉川台2丁目 1,865 3,616 1,682 1,934 381 1,487 26
玉川田園調布1丁目 492 1,078 464 614 140 356 47
玉川田園調布2丁目 500 1,054 473 581 260 226 79
玉堤1丁目 2,021 4,360 2,211 2,149 268 1,716 73
玉堤2丁目 511 1,092 533 559 130 382 38
千歳台1丁目 1,415 2,914 1,378 1,536 369 1,006 28
千歳台2丁目 1,571 3,245 1,629 1,616 828 749 50
千歳台3丁目 1,077 2,289 1,179 1,110 233 857 61
千歳台4丁目 953 2,420 1,221 1,199 112 837 22
千歳台5丁目 837 1,901 975 926 275 565 62
千歳台6丁目 1,586 4,202 2,057 2,145 487 1,109 18
弦巻1丁目 2,066 4,816 2,353 2,463 663 1,402 40
弦巻2丁目 1,999 4,146 1,953 2,193 580 1,427 37
弦巻3丁目 1,890 3,814 1,774 2,040 480 1,408 42
弦巻4丁目 2,215 4,246 1,953 2,293 428 1,786 40
弦巻5丁目 2,874 5,679 2,687 2,992 559 2,334 58
等々力1丁目 1,085 2,441 1,113 1,328 421 627 33
等々力2丁目 1,831 3,533 1,641 1,892 565 1,281 52
等々力3丁目 1,202 2,489 1,111 1,378 418 783 124
等々力4丁目 1,185 2,190 975 1,215 338 831 94
等々力5丁目 1,532 2,953 1,372 1,581 579 921 36
等々力6丁目 2,026 3,899 1,879 2,020 575 1,397 25
等々力7丁目 1,666 3,577 1,746 1,831 545 1,092 22
等々力8丁目 1,309 2,889 1,397 1,492 455 852 21
中町1丁目 826 1,839 837 1,002 363 463 69
中町2丁目 1,524 3,051 1,468 1,583 541 959 60
中町3丁目 1,228 2,562 1,201 1,361 458 794 56
中町4丁目 1,103 2,521 1,223 1,298 532 529 48
中町5丁目 1,199 2,618 1,241 1,377 538 655 12
野毛1丁目 1,078 2,307 1,110 1,197 282 796 21
野毛2丁目 1,017 2,284 1,138 1,146 329 685 73
野毛3丁目 586 1,243 636 607 163 429 16
野沢1丁目 1,883 3,681 1,760 1,921 573 1,313 30
野沢2丁目 1,604 2,944 1,399 1,545 464 1,137 7
野沢3丁目 2,474 5,124 2,386 2,738 602 1,835 14
野沢4丁目 1,579 2,702 1,296 1,406 409 1,137 29
羽根木1丁目 1,599 2,613 1,249 1,364 441 772 77
羽根木2丁目 2,110 3,870 1,821 2,049 271 398 39
八幡山1丁目 1,214 2,585 1,308 1,277 587 1,817 91
八幡山2丁目 659 1,308 711 597 515 1,067 50
八幡山3丁目 2,396 4,058 1,944 2,114 783 1,324 64
東玉川1丁目 1,758 3,960 1,870 2,090 1,026 739 81
東玉川2丁目 1,956 3,878 1,776 2,102 1,002 959 17
深沢1丁目 1,470 3,173 1,588 1,585 694 796 103
深沢2丁目 1,668 4,014 1,941 2,073 328 1,313 8
深沢3丁目 1,214 2,496 1,267 1,229 549 659 31
深沢4丁目 1,498 3,322 1,617 1,705 462 1,030 9
深沢5丁目 1,707 3,766 1,814 1,952 622 1,088 98
深沢6丁目 1,072 2,349 1,161 1,188 466 619 202
深沢7丁目 784 1,760 907 853 362 422 63
深沢8丁目 696 1,589 709 880 315 369 52
船橋1丁目 2,701 4,832 2,303 2,529 816 1,855 44
船橋2丁目 864 1,730 825 905 286 581 145
船橋3丁目 1,360 2,927 1,407 1,520 384 967 31
船橋4丁目 1,410 3,123 1,525 1,598 443 965 59
船橋5丁目 2,095 4,219 2,046 2,173 527 1,564 29
船橋6丁目 1,082 1,944 1,007 937 171 912 25
船橋7丁目 2,215 4,459 2,168 2,291 96 2,083 95
松原1丁目 3,589 5,736 2,730 3,006 832 2,719 27
松原2丁目 2,733 4,453 2,068 2,385 703 2,016 42
松原3丁目 2,787 4,824 2,262 2,562 760 2,009 53
松原4丁目 1,654 3,289 1,525 1,764 733 925 19
松原5丁目 3,010 5,382 2,528 2,854 977 1,977 61
松原6丁目 2,169 3,864 1,833 2,031 552 1,625 106
三宿1丁目 2,337 3,733 1,772 1,961 577 1,745 23
三宿2丁目 2,157 3,897 1,893 2,004 837 1,366 14
南烏山1丁目 1,732 3,276 1,539 1,737 372 1,354 98
南烏山2丁目 2,519 4,504 2,092 2,412 314 2,108 49
南烏山3丁目 1,854 3,473 1,625 1,848 255 1,524 44
南烏山4丁目 1,843 2,808 1,348 1,460 313 1,533 37
南烏山5丁目 1,280 2,076 906 1,170 270 985 25
南烏山6丁目 2,920 4,571 2,200 2,371 164 2,757 125
宮坂1丁目 2,056 3,835 1,825 2,010 752 1,287 197
宮坂2丁目 1,664 2,907 1,357 1,550 545 1,114 305
宮坂3丁目 2,354 4,137 1,902 2,235 555 1,783 381
用賀1丁目 1,375 3,005 1,463 1,542 251 1,140 73
用賀2丁目 2,132 3,992 1,855 2,137 373 1,770 29
用賀3丁目 2,051 3,873 1,876 1,997 377 1,665 68
用賀4丁目 1,668 2,862 1,313 1,549 435 1,249 36
若林1丁目 2,399 3,871 1,858 2,013 689 1,690 21
若林2丁目 1,907 3,542 1,677 1,865 676 1,220 44
若林3丁目 1,891 3,091 1,512 1,579 507 1,377 45
若林4丁目 2,317 4,089 1,987 2,102 688 1,606 54
若林5丁目 1,807 3,226 1,632 1,594 545 1,260 39

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報