世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 厚木市

概要

第4次首都圏基本計画(1986年決定)では首都圏の業務核都市に位置づけられ、2002年(平成14年)4月1日付けで特例市にも指定されている。

工業・住宅において、東京・横浜の衛星都市として知られる一方、多くの山間部や農業地帯を有している。大山方面登山への入口となっている他、市内には複数の温泉地を抱えている。

比較的古い時期から発展した地域であるため、それに肖って組織、企業、施設等に厚木、アツギ、あつぎ、ATSUGI等を冠するものも多いが、そのいくつかは厚木市内に登記されておらず所在地もない。そのせいでしばしば誤解を受ける。

1980年代中期以降、ニューメディア都市構想の一環として市役所、鉄道駅構内、図書館等市内各公共施設にキャプテンシステム街頭端末の設置やそこから転じたインターネットを利用した公共サービスの電子化などの先進的試みをいくつか実施している地方公共団体でもある。


厚木市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 94,706 226,059 118,182 107,877 - - -
松枝1丁目 456 1,200 636 564 - - -
松枝2丁目 177 649 369 280 - - -
元町 791 1,550 823 727 - - -
東町 460 1,069 526 543 - - -
寿町1丁目 446 981 507 474 - - -
寿町2丁目 598 1,394 690 704 - - -
寿町3丁目 235 522 252 270 - - -
水引1丁目 590 1,270 655 615 - - -
水引2丁目 914 1,793 994 799 - - -
厚木町 376 764 391 373 - - -
中町1丁目 300 661 325 336 - - -
中町2丁目 236 270 165 105 - - -
中町3丁目 595 1,097 567 530 - - -
中町4丁目 335 541 303 238 - - -
栄町1丁目 1,147 2,160 1,143 1,017 - - -
栄町2丁目 668 1,281 704 577 - - -
田村町 1,000 1,941 1,036 905 - - -
幸町 494 887 484 403 - - -
泉町 481 854 433 421 - - -
厚木 10 10 9 1 - - -
旭町1丁目 586 1,059 559 500 - - -
旭町2丁目 759 1,438 718 720 - - -
旭町3丁目 847 1,882 1,000 882 - - -
旭町4丁目 656 1,051 678 373 - - -
旭町5丁目 1,542 2,975 1,553 1,422 - - -
吾妻町 655 1,378 601 777 - - -
南町 339 894 431 463 - - -
上依知 2,410 6,075 3,242 2,833 - - -
猿ケ島 68 207 112 95 - - -
山際 3,075 7,416 3,807 3,609 - - -
関口 1,824 3,932 1,975 1,957 - - -
中依知 949 2,424 1,190 1,234 - - -
下依知 1,177 2,914 1,554 1,360 - - -
金田 1,458 3,527 1,873 1,654 - - -
下川入 1,937 4,796 2,527 2,269 - - -
棚沢 394 944 510 434 - - -
三田 2,591 6,320 3,390 2,930 - - -
三田南1丁目 411 967 497 470 - - -
三田南2丁目 579 1,308 687 621 - - -
三田南3丁目 577 1,233 693 540 - - -
及川 262 715 355 360 - - -
及川1丁目 608 1,371 692 679 - - -
及川2丁目 513 1,154 603 551 - - -
林1丁目 321 844 444 400 - - -
林2丁目 981 2,588 1,333 1,255 - - -
林3丁目 284 720 367 353 - - -
林4丁目 564 1,341 696 645 - - -
林5丁目 210 602 322 280 - - -
妻田 0 0 0 0 - - -
妻田北1丁目 779 1,766 906 860 - - -
妻田北2丁目 472 1,177 612 565 - - -
妻田北3丁目 1,030 2,431 1,261 1,170 - - -
妻田北4丁目 322 712 377 335 - - -
王子1丁目 281 639 325 314 - - -
王子2丁目 185 476 248 228 - - -
王子3丁目 207 427 204 223 - - -
妻田南1丁目 900 2,140 1,120 1,020 - - -
妻田南2丁目 170 441 229 212 - - -
妻田東1丁目 1,488 3,711 1,862 1,849 - - -
妻田東2丁目 492 1,060 571 489 - - -
妻田東3丁目 706 1,758 928 830 - - -
妻田西1丁目 573 1,468 773 695 - - -
妻田西2丁目 594 1,448 737 711 - - -
妻田西3丁目 596 1,563 806 757 - - -
上荻野 1,793 5,417 2,751 2,666 - - -
まつかげ台 769 2,004 1,000 1,004 - - -
みはる野1丁目 519 1,795 937 858 - - -
みはる野2丁目 564 1,841 924 917 - - -
中荻野 457 1,327 637 690 - - -
下荻野 3,680 8,499 4,734 3,765 - - -
鳶尾1丁目 581 1,594 824 770 - - -
鳶尾2丁目 804 1,837 929 908 - - -
鳶尾3丁目 624 1,335 679 656 - - -
鳶尾4丁目 393 1,119 614 505 - - -
鳶尾5丁目 434 1,224 593 631 - - -
飯山 5,144 11,864 6,377 5,487 - - -
上古沢 202 650 319 331 - - -
下古沢 238 664 336 328 - - -
宮の里1丁目 274 846 404 442 - - -
宮の里2丁目 106 298 146 152 - - -
宮の里3丁目 137 418 199 219 - - -
宮の里4丁目 363 949 470 479 - - -
戸室1丁目 1,268 2,751 1,465 1,286 - - -
戸室2丁目 445 1,042 535 507 - - -
戸室3丁目 510 1,143 597 546 - - -
戸室4丁目 520 1,208 619 589 - - -
戸室5丁目 853 1,785 975 810 - - -
恩名 9 16 10 6 - - -
恩名1丁目 864 2,023 1,058 965 - - -
恩名2丁目 580 1,444 731 713 - - -
恩名3丁目 597 1,477 783 694 - - -
恩名4丁目 277 713 369 344 - - -
恩名5丁目 691 1,902 1,013 889 - - -
愛名 1,593 4,430 2,356 2,074 - - -
温水 1,876 4,233 2,338 1,895 - - -
温水西1丁目 502 1,325 671 654 - - -
温水西2丁目 536 1,506 769 737 - - -
長谷 2,987 6,735 3,580 3,155 - - -
船子 951 2,382 1,235 1,147 - - -
愛甲 3,864 8,617 4,564 4,053 - - -
毛利台1丁目 651 1,659 837 822 - - -
毛利台2丁目 394 999 502 497 - - -
毛利台3丁目 505 1,332 641 691 - - -
七沢 691 2,360 1,266 1,094 - - -
小野 426 1,601 790 811 - - -
岡津古久 76 255 129 126 - - -
森の里若宮 1 2 1 1 - - -
森の里青山 1 62 36 26 - - -
森の里1丁目 432 1,236 595 641 - - -
森の里2丁目 524 1,481 745 736 - - -
森の里3丁目 573 1,627 810 817 - - -
森の里4丁目 667 2,037 1,005 1,032 - - -
森の里5丁目 191 573 296 277 - - -
岡田 98 163 104 59 - - -
岡田1丁目 683 1,457 809 648 - - -
岡田2丁目 446 1,074 546 528 - - -
岡田3丁目 18 41 19 22 - - -
岡田4丁目 793 1,744 913 831 - - -
岡田5丁目 448 1,188 597 591 - - -
酒井 539 1,482 769 713 - - -
戸田 1,621 4,140 2,149 1,991 - - -
下津古久 256 521 316 205 - - -
上落合 882 1,907 1,041 866 - - -
長沼 108 298 166 132 - - -
緑ケ丘1丁目 226 507 262 245 - - -
緑ケ丘2丁目 303 742 354 388 - - -
緑ケ丘3丁目 421 977 411 566 - - -
緑ケ丘4丁目 708 1,260 755 505 - - -
緑ケ丘5丁目 338 735 397 338 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報