世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

東京

概要

東京都には、事実上の日本の首都機能が置かれている。日本の司法・立法・行政の中心地であり、経済の中心地でもある。人口は日本の都道府県の中では最も多く、人口密度は大阪府と同程度である。東京都区部を中心とする首都圏は、世界で最も人口が多い都市圏であり、経済規模ではニューヨーク大都市圏を凌ぎ世界最大である。2010年、アメリカの外交専門誌フォーリンポリシーにより、ニューヨーク、ロンドンに次ぐ、世界第3位のグローバル都市に選ばれている。

 

明治維新以前の東京都都心部の旧称は江戸であり、江戸時代には江戸幕府の所在地として栄えた。第二次世界大戦中の1943年(昭和18年)7月1日に東京都制が施行され 、東京府と東京市を統合した形で東京都が設置された。第二次大戦後の1947年に地方自治法が施行されたために東京都制は廃止されたが、東京都の名称と行政区域は変更されず現在に至っている。このため東京都庁は、23区を包括する市役所としての機能と県庁として広域行政体としての機能とを併せ持っている。

 

東京都庁舎は長年千代田区の有楽町にあったが、1991年(平成3年)4月1日に新宿区の西新宿に移転した。移転に伴い、地方自治法に従って都条例も改正され、現在の都庁所在地は新宿区となっている。ただし、地図上での都庁所在地の表記は、便宜上「東京」が使用され続けている。東京都の英語表記は、Tokyo Metropolisあるいは Tokyo Metropolitan prefectureである。東京都庁を指して東京都ということもあるが、この場合はTokyo Metropolitan Governmentとなる。


地域 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
千代田区 26,431 47,777 23,566 24,211 4,218 22,213 34,768
中央区 66,966 15,915 55,297 60,618 5,505 60,281 44,094
港区 114,816 201,543 93,979 107,564 12,964 101,852 44,916
新宿区 199,677 318,893 158,665 160,228 28,523 141,050 34,297
文京区 102,730 190,261 90,771 99,490 24,489 77,314 16,332
台東区 93,681 167,751 86,003 81,748 26,055 67,626 25,189
墨田区 133,117 249,941 124,759 125,182 34,416 98,701 17,940
江東区 224,348 449,284 224,417 224,867 35,778 176,965 18,637
品川区 191,385 350,300 172,179 178,121 41,080 148,866 21,638
目黒区 140,005 253,022 118,590 134,432 35,375 104,630 12,611
大田区 346,856 675,701 339,859 335,842 95,243 249,565 31,950
世田谷区 435,251 834,741 398,950 435,791 131,769 301,172 26,109
渋谷区 117,671 196,522 92,967 103,555 20,475 96,628 32,226
中野区 177,133 300,203 150,711 149,492 42,549 133,383 13,601
杉並区 292,930 528,151 254,286 273,865 90,446 201,544 20,990
豊島区 144,007 244,637 123,456 121,181 35,121 101,439 19,547
北区 168,808 318,952 158,446 160,506 45,004 118,743 15,767
荒川区 95,565 188,703 94,531 94,172 30,356 64,236 11,933
板橋区 267,352 518,447 258,813 259,634 67,152 198,948 21,383
練馬区 333,951 694,077 342,825 351,252 112,669 219,638 21,554
足立区 319,105 667,393 336,111 331,282 101,999 198,893 28,608
葛飾区 205,012 433,911 218,427 215,484 80,785 119,225 19,690
江戸川区 304,190 652,762 333,104 319,658 95,863 196,308 22,425
八王子市 243,256 551,901 278,177 273,724 107,297 135,959 18,895
立川市 81,794 174,458 87,414 87,044 26,727 55,067 7,735
武蔵野市 70,403 134,862 65,093 69,769 19,820 50,583 7,992
三鷹市 87,513 176,986 87,462 89,524 28,558 58,955 5,536
青梅市 58,740 138,162 69,748 68,414 33,308 25,432 4,905
府中市 113,743 244,834 124,892 119,942 36,717 77,026 7,750
昭島市 49,441 111,025 56,013 55,012 19,717 29,724 3,927
調布市 106,611 216,739 107,565 109,174 29,290 79,370 6,716
町田市 177,844 417,358 206,328 211,030 88,957 92,416 12,006
小金井市 53,620 111,465 55,481 55,984 19,688 35,455 2,735
小平市 81,619 179,717 89,353 90,364 32,258 49,361 4,814
日野市 78,594 174,169 88,291 85,878 30,155 48,439 4,692
東村山市 67,271 150,026 74,321 75,705 27,696 39,575 3,938
国分寺市 54,637 116,317 58,057 58,260 21,847 32,790 3,468
国立市 34,431 72,955 36,140 36,815 10,964 23,467 2,630
福生市 27,765 58,122 29,331 28,791 10,528 16,928 2,357
狛江市 37,892 76,255 37,501 38,754 12,345 25,547 2,209
東大和市 34,946 82,605 41,141 41,464 15,031 19,915 2,741
清瀬市 32,411 72,734 35,401 37,333 11,684 20,727 1,909
東久留米市 50,267 114,807 56,851 57,956 21,164 29,103 2,638
武蔵村山市 28,382 70,075 35,221 34,854 15,793 12,589 2,400
多摩市 65,573 145,682 72,399 73,283 13,147 52,426 3,654
稲城市 34,505 82,029 41,712 40,317 11,116 23,389 2,176
羽村市 23,789 55,934 28,542 27,392 11,516 12,273 2,223
あきる野市 32,290 81,143 40,705 40,438 24,078 8,212 2,554
西東京市 87,645 191,421 94,257 97,164 32,787 54,858 5,615
日の出町 6,663 16,224 8,052 8,172 - - -
奥多摩町 2,928 6,306 3,080 3,226 - - -
大島支丁 - - - - - - -
新島村 - - - - - - -
神津島村 - - - - - - -
八丈町 - - - - - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報