世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 金沢区

概要

一説に、鎌倉に幕府が開かれた際に、刀鍛冶が集まったことからこの名がついたと言われている。鎌倉幕府の影響として、称名寺や金沢文庫などの史跡も多く残っている。三浦半島の東側に位置する。

行政の中心・泥亀は、湯島聖堂の儒官であった永島祐伯(号を泥亀)が新田開発を行ったことに由来する。 横浜市の最南端に位置し、横須賀市、逗子市、鎌倉市、磯子区、栄区に接する。海岸線を埋め立てた金沢工業地帯と同時に造成された砂浜「海の公園」をはじめ、横浜・八景島シーパラダイスや横浜ベイサイドマリーナなど、マリンスポーツを楽しむことの出来る複合施設も最近は賑わっている。

横浜市唯一の自然海浜(野島海岸)と、市内最高峰(大丸山)を有する。


金沢区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 90,231 210,233 104,234 105,999 - - -
長浜 180 519 249 270 - - -
長浜一丁目 459 1,125 543 582 - - -
長浜二丁目 747 1,757 888 869 - - -
堀口 612 1,429 684 745 - - -
片吹 1,030 2,340 1,163 1,177 - - -
西柴一丁目 834 1,849 882 967 - - -
西柴二丁目 835 2,314 1,119 1,195 - - -
西柴三丁目 597 1,396 671 725 - - -
西柴四丁目 382 915 413 502 - - -
谷津町 2,187 4,769 2,403 2,366 - - -
泥亀一丁目 1,967 4,347 2,153 2,194 - - -
泥亀二丁目 614 1,222 631 591 - - -
大川 1,909 5,746 2,893 2,853 - - -
柴町 2,879 6,994 3,550 3,444 - - -
金沢町 1,153 2,455 1,197 1,258 - - -
寺前一丁目 1,064 2,143 1,075 1,068 - - -
寺前二丁目 1,321 2,887 1,458 1,429 - - -
町屋町 1,246 2,541 1,309 1,232 - - -
洲崎町 1,264 2,502 1,243 1,259 - - -
平潟町 1,651 3,391 1,671 1,720 - - -
乙舳町 669 1,432 745 687 - - -
野島町 566 1,234 644 590 - - -
六浦町 0 0 0 0 - - -
六浦一丁目 1,000 1,852 958 894 - - -
六浦二丁目 966 2,278 1,141 1,137 - - -
六浦三丁目 1,608 3,927 1,946 1,981 - - -
六浦四丁目 1,013 1,841 922 919 - - -
六浦五丁目 1,337 2,836 1,406 1,430 - - -
瀬戸 927 1,792 852 940 - - -
朝比奈町 150 401 203 198 - - -
釜利谷町 0 0 0 0 - - -
柳町 961 2,060 1,010 1,050 - - -
昭和町 63 65 63 2 - - -
鳥浜町 43 48 38 10 - - -
並木一丁目 3,908 8,916 4,353 4,563 - - -
並木二丁目 2,518 6,371 3,161 3,210 - - -
並木三丁目 1,983 5,009 2,542 2,467 - - -
幸浦一丁目 0 0 0 0 - - -
幸浦二丁目 0 0 0 0 - - -
大道一丁目 1,113 2,348 1,183 1,165 - - -
大道二丁目 600 1,284 645 639 - - -
高舟台一丁目 838 1,960 985 975 - - -
高舟台二丁目 939 2,183 1,074 1,109 - - -
東朝比奈一丁目 1,048 2,679 1,287 1,392 - - -
東朝比奈二丁目 809 2,046 991 1,055 - - -
東朝比奈三丁目 655 1,559 750 809 - - -
福浦一丁目 0 0 0 0 - - -
福浦二丁目 0 0 0 0 - - -
福浦三丁目 0 0 0 0 - - -
能見台一丁目 501 1,263 618 645 - - -
能見台二丁目 368 967 495 472 - - -
能見台三丁目 1,251 3,431 1,669 1,762 - - -
能見台四丁目 1,597 4,588 2,209 2,379 - - -
能見台五丁目 693 2,062 1,021 1,041 - - -
能見台六丁目 559 1,549 753 796 - - -
富岡東一丁目 1,723 3,901 2,010 1,891 - - -
富岡東二丁目 1,350 3,172 1,641 1,531 - - -
富岡東三丁目 922 1,960 987 973 - - -
富岡東四丁目 475 1,072 545 527 - - -
富岡東五丁目 753 1,563 777 786 - - -
富岡東六丁目 1,329 2,753 1,385 1,368 - - -
富岡西一丁目 1,178 2,999 1,473 1,526 - - -
富岡西二丁目 941 1,952 959 993 - - -
富岡西三丁目 912 2,225 1,096 1,129 - - -
富岡西四丁目 1,406 3,542 1,722 1,820 - - -
富岡西五丁目 744 1,745 842 903 - - -
富岡西六丁目 679 1,733 842 891 - - -
富岡西七丁目 1,398 3,043 1,505 1,538 - - -
能見台通 1,093 2,199 1,051 1,148 - - -
能見台森 0 0 0 0 - - -
海の公園 47 111 59 52 - - -
八景島 0 0 0 0 - - -
みず木町 0 0 0 0 - - -
釜利谷東一丁目 912 1,822 893 929 - - -
釜利谷東二丁目 780 1,878 941 937 - - -
釜利谷東三丁目 1,212 2,767 1,372 1,395 - - -
釜利谷東四丁目 1,147 2,651 1,337 1,314 - - -
釜利谷東五丁目 233 532 271 261 - - -
釜利谷東六丁目 1,086 2,429 1,215 1,214 - - -
釜利谷東七丁目 826 1,913 974 939 - - -
釜利谷東八丁目 313 810 406 404 - - -
釜利谷西一丁目 1,601 3,904 1,942 1,962 - - -
釜利谷西二丁目 514 1,240 609 631 - - -
釜利谷西三丁目 852 2,022 998 1,024 - - -
釜利谷西四丁目 189 460 224 236 - - -
釜利谷西五丁目 390 919 432 487 - - -
釜利谷西六丁目 499 1,143 564 579 - - -
釜利谷南一丁目 601 1,719 846 873 - - -
釜利谷南二丁目 1,650 3,908 1,960 1,948 - - -
釜利谷南三丁目 302 830 406 424 - - -
釜利谷南四丁目 575 1,549 732 817 - - -
白帆 0 0 0 0 - - -
能見台東 2,454 5,860 2,762 3,098 - - -
六浦東一丁目 2,007 4,531 2,276 2,255 - - -
六浦東二丁目 522 1,012 525 487 - - -
六浦東三丁目 584 1,358 704 654 - - -
六浦南一丁目 1,066 2,320 1,146 1,174 - - -
六浦南二丁目 1,001 2,246 1,079 1,167 - - -
六浦南三丁目 335 879 414 465 - - -
六浦南四丁目 1,190 2,987 1,467 1,520 - - -
六浦南五丁目 826 1,952 986 966 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報