世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 港北区

概要

横浜市北東部に位置し、南部の新横浜駅周辺は新横浜都心として横浜市の2つある都心の1つとして指定されており、再開発が行われている。

人口・世帯数はともに横浜市のみならず、日本の政令指定都市の行政区の中で最大である。

 

東急東横線沿線を中心とする東部には、一戸建て住宅中心の閑静な高級住宅地が、横浜市営地下鉄沿線を中心とする西部にはマンション中心の新興住宅地が広がっている。その一方で広い区内には随所に豊かな自然も残っていることから、市内でも人気の高い地域である。


港北区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 156,208 323,740 163,368 160,372 - - -
菊名一丁目 463 858 409 449 - - -
菊名二丁目 918 1,962 961 1,001 - - -
菊名三丁目 1,249 2,504 1,221 1,283 - - -
菊名四丁目 799 1,411 703 708 - - -
菊名五丁目 989 1,803 905 898 - - -
菊名六丁目 1,408 2,508 1,194 1,314 - - -
菊名七丁目 883 1,401 752 649 - - -
篠原町 5,082 10,981 5,544 5,437 - - -
篠原東一丁目 794 1,581 751 830 - - -
篠原東二丁目 716 1,562 760 802 - - -
篠原東三丁目 959 2,093 1,011 1,082 - - -
富士怦齟囑レ 940 2,052 985 1,067 - - -
富士恣丁目 1,316 2,833 1,422 1,411 - - -
錦が丘 1,055 1,799 879 920 - - -
篠原北一丁目 1,489 2,672 1,364 1,308 - - -
篠原北二丁目 882 1,615 785 830 - - -
岸根町 1,809 3,778 2,001 1,777 - - -
鳥山町 3,158 7,095 3,636 3,459 - - -
小机町 5,695 12,535 6,405 6,130 - - -
大豆戸町 6,670 14,283 6,993 7,290 - - -
師岡町 4,582 10,198 5,102 5,096 - - -
太尾町 2,780 6,159 3,170 2,989 - - -
新羽町 5,658 12,056 6,236 5,820 - - -
大曽根一丁目 1,178 2,184 1,077 1,107 - - -
大曽根二丁目 1,366 2,827 1,374 1,453 - - -
大曽根三丁目 1,409 3,189 1,621 1,568 - - -
大曽根台 1,301 2,627 1,301 1,326 - - -
樽町一丁目 2,093 4,323 2,168 2,155 - - -
樽町二丁目 1,665 3,289 1,640 1,649 - - -
樽町三丁目 1,385 3,290 1,686 1,604 - - -
樽町四丁目 1,175 2,343 1,308 1,035 - - -
綱島東一丁目 1,617 2,909 1,445 1,464 - - -
綱島東二丁目 819 1,391 730 661 - - -
綱島東三丁目 1,436 2,919 1,547 1,372 - - -
綱島東四丁目 1,380 2,886 1,501 1,385 - - -
綱島東五丁目 1,557 3,293 1,739 1,554 - - -
綱島東六丁目 330 603 330 273 - - -
綱島上町 1,630 4,309 2,106 2,203 - - -
綱島台 1,182 2,154 1,120 1,034 - - -
綱島西一丁目 1,111 1,998 951 1,047 - - -
綱島西二丁目 2,186 3,793 1,873 1,920 - - -
綱島西三丁目 1,082 1,975 1,018 957 - - -
綱島西四丁目 1,422 2,744 1,419 1,325 - - -
綱島西五丁目 2,256 5,458 2,717 2,741 - - -
綱島西六丁目 1,484 3,065 1,555 1,510 - - -
箕輪町一丁目 1,094 1,955 1,104 851 - - -
箕輪町二丁目 2,344 5,026 2,470 2,556 - - -
箕輪町三丁目 1,266 2,438 1,275 1,163 - - -
日吉一丁目 1,169 2,276 1,124 1,152 - - -
日吉二丁目 1,712 2,995 1,493 1,502 - - -
日吉三丁目 1,410 2,159 1,203 956 - - -
日吉四丁目 1,132 1,983 1,022 961 - - -
日吉五丁目 2,149 4,420 2,310 2,110 - - -
日吉六丁目 1,264 2,708 1,400 1,308 - - -
日吉七丁目 1,987 4,006 2,054 1,952 - - -
日吉本町一丁目 1,733 2,918 1,379 1,539 - - -
日吉本町二丁目 2,814 5,093 2,618 2,475 - - -
日吉本町三丁目 2,445 5,030 2,630 2,400 - - -
日吉本町四丁目 2,967 6,629 3,323 3,306 - - -
日吉本町五丁目 1,191 2,699 1,366 1,333 - - -
日吉本町六丁目 1,443 3,255 1,617 1,638 - - -
下田町一丁目 615 1,270 634 636 - - -
下田町二丁目 744 1,533 767 766 - - -
下田町三丁目 1,055 2,300 1,183 1,117 - - -
下田町四丁目 1,213 2,625 1,229 1,396 - - -
下田町五丁目 1,253 3,099 1,528 1,571 - - -
下田町六丁目 1,196 2,836 1,399 1,437 - - -
新吉田町 2,016 4,437 2,282 2,155 - - -
高田町 329 812 413 399 - - -
仲手原一丁目 1,623 3,266 1,518 1,748 - - -
仲手原二丁目 1,816 3,354 1,603 1,751 - - -
篠原台町 1,219 2,535 1,218 1,317 - - -
篠原西町 1,572 3,337 1,672 1,665 - - -
新横浜一丁目 3,098 5,650 3,054 2,596 - - -
新横浜二丁目 955 1,576 806 770 - - -
新横浜三丁目 1,375 2,182 1,119 1,063 - - -
高田東一丁目 1,257 2,416 1,259 1,157 - - -
高田東二丁目 610 1,300 654 646 - - -
高田東三丁目 947 2,078 1,061 1,017 - - -
高田東四丁目 1,079 2,216 1,137 1,079 - - -
高田西一丁目 737 1,652 861 791 - - -
高田西二丁目 680 1,440 742 698 - - -
高田西三丁目 682 1,600 791 809 - - -
高田西四丁目 922 2,192 1,121 1,071 - - -
高田西五丁目 804 1,879 927 952 - - -
新吉田東一丁目 1,621 3,503 1,796 1,707 - - -
新吉田東二丁目 977 2,317 1,154 1,163 - - -
新吉田東三丁目 766 1,795 908 887 - - -
新吉田東四丁目 397 1,019 544 475 - - -
新吉田東五丁目 1,647 3,682 1,841 1,841 - - -
新吉田東六丁目 1,873 4,153 2,110 2,043 - - -
新吉田東七丁目 657 1,441 746 695 - - -
新吉田東八丁目 2,077 5,139 2,636 2,503 - - -
北新横浜一丁目 112 169 101 68 - - -
北新横浜二丁目 346 689 323 366 - - -
大倉山一丁目 1,224 2,164 1,016 1,148 - - -
大倉山二丁目 931 1,817 911 906 - - -
大倉山三丁目 1,981 3,958 1,875 2,083 - - -
大倉山四丁目 1,922 3,986 1,993 1,993 - - -
大倉山五丁目 2,402 5,425 2,633 2,792 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報