世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 鶴見区

概要

鶴見区は、横浜市の最東端に位置し、東京湾に面する。北は川崎市の川崎区・幸区に接し、西は横浜市の港北区・神奈川区に接する。鶴見川が区内を南に蛇行して流れ、東京湾に注ぐ。北東部は鶴見川と多摩川に挟まれた平地(川のまち)で、北西部は下末吉台地の東端から続く丘陵地(丘のまち)。湾岸部は埋立地が広がり、市境は京浜運河を越えて扇島で東京湾に接する(海のまち)。中心市街地は鶴見駅周辺で、横浜市の副都心に指定されている。区内北西部には自然が残り、獅子ケ谷市民の森、神奈川県立三ツ池公園などがある。

「鶴見」の名は、鎌倉時代から現れ、源頼朝がここで鶴を放ったことから命名されたという伝説もある。また一説には、「ツル」は鶴とは関わりなく「水路や河川の周辺地」を意味し、「ミ」は「周り・巡り」を意味する語で、合わせて「ツルミ」は蛇行する鶴見川の地形を表すとされる。

2009年(平成21年)3月31日現在、区の戸籍数(本籍)は97,998戸籍で、18区中第1位となっている。また区内に住所を定めている世帯の数は、125,999世帯で、港北区に次いで第2位となっている。 2009年(平成21年)1月1日現在、区の平均年齢は42.19歳(男41.27歳、女43.19歳)で、横浜市の平均年齢42.83歳(男41.79歳、女43.87歳)よりやや低い。2009年(平成21年)3月31日現在、区の外国人登録者数は9,716人で、区の人口に占める割合は3.5%である。

区の2008年度(平成20年度)の市税収入は、約665億円で、市全体収入の9.11%を占め、市内では西区、神奈川区、中区に次いで、18区中4番目となっている。


鶴見区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 133,164 274,687 142,819 131,868 - - -
大黒町 0 0 0 0 - - -
大黒ふ頭 0 0 0 0 - - -
生麦一丁目 1,138 1,827 971 856 - - -
生麦二丁目 16 20 16 4 - - -
生麦三丁目 2,141 3,787 2,071 1,716 - - -
生麦四丁目 2,168 4,245 2,214 2,031 - - -
生麦五丁目 1,933 3,513 1,869 1,644 - - -
岸谷一丁目 1,110 2,274 1,180 1,094 - - -
岸谷二丁目 999 2,079 1,065 1,014 - - -
岸谷三丁目 1,847 3,959 2,048 1,911 - - -
岸谷四丁目 1,665 3,285 1,623 1,662 - - -
鶴見一丁目 1,212 2,438 1,279 1,159 - - -
鶴見二丁目 608 1,011 456 555 - - -
寺谷一丁目 1,222 2,311 1,126 1,185 - - -
寺谷二丁目 1,183 2,250 1,053 1,197 - - -
諏訪坂 941 1,908 992 916 - - -
豊岡町 2,624 4,316 2,264 2,052 - - -
佃野町 2,553 4,740 2,442 2,298 - - -
馬場一丁目 1,172 2,603 1,336 1,267 - - -
馬場二丁目 1,157 2,717 1,359 1,358 - - -
馬場三丁目 1,047 2,477 1,225 1,252 - - -
馬場四丁目 1,149 2,718 1,345 1,373 - - -
馬場五丁目 857 1,994 1,014 980 - - -
馬場六丁目 707 1,796 891 905 - - -
馬場七丁目 988 2,471 1,239 1,232 - - -
北寺尾一丁目 975 2,146 1,076 1,070 - - -
北寺尾二丁目 694 1,512 775 737 - - -
北寺尾三丁目 845 2,004 986 1,018 - - -
北寺尾四丁目 809 1,906 944 962 - - -
北寺尾五丁目 910 2,242 1,137 1,105 - - -
北寺尾六丁目 1,274 3,125 1,634 1,491 - - -
北寺尾七丁目 1,361 3,262 1,703 1,559 - - -
獅子ケ谷一丁目 1,903 4,741 2,371 2,370 - - -
獅子ケ谷二丁目 872 1,856 1,017 839 - - -
獅子ケ谷三丁目 266 614 329 285 - - -
駒岡一丁目 1,321 3,148 1,628 1,520 - - -
駒岡二丁目 537 1,095 614 481 - - -
駒岡三丁目 1,502 3,536 1,823 1,713 - - -
駒岡四丁目 2,050 4,529 2,349 2,180 - - -
駒岡五丁目 1,061 2,391 1,299 1,092 - - -
上末吉一丁目 1,072 2,535 1,302 1,233 - - -
上末吉二丁目 1,063 2,463 1,285 1,178 - - -
上末吉三丁目 632 1,301 680 621 - - -
上末吉四丁目 757 1,675 840 835 - - -
上末吉五丁目 1,122 2,339 1,215 1,124 - - -
下末吉一丁目 1,306 2,353 1,225 1,128 - - -
下末吉二丁目 1,130 2,259 1,175 1,084 - - -
下末吉三丁目 1,000 1,935 1,017 918 - - -
下末吉四丁目 1,023 1,930 1,004 926 - - -
下末吉五丁目 1,653 3,770 1,916 1,854 - - -
下末吉六丁目 1,411 2,995 1,558 1,437 - - -
梶山一丁目 962 2,201 1,136 1,065 - - -
梶山二丁目 1,467 3,469 1,752 1,717 - - -
三ツ池公園 0 0 0 0 - - -
江ケ崎町 2,146 5,258 2,706 2,552 - - -
矢向一丁目 2,081 5,112 2,654 2,458 - - -
矢向二丁目 1,029 1,854 978 876 - - -
矢向三丁目 2,177 4,187 2,261 1,926 - - -
矢向四丁目 1,933 3,490 1,880 1,610 - - -
矢向五丁目 1,558 2,762 1,495 1,267 - - -
矢向六丁目 1,136 1,972 1,051 921 - - -
市場上町 1,454 3,234 1,630 1,604 - - -
市場東中町 599 1,094 565 529 - - -
市場西中町 682 1,228 634 594 - - -
市場下町 911 1,915 1,014 901 - - -
市場大和町 1,138 1,980 1,038 942 - - -
市場富士見町 684 1,299 708 591 - - -
尻手一丁目 719 1,682 887 795 - - -
尻手二丁目 860 1,638 866 772 - - -
尻手三丁目 1,284 2,959 1,510 1,449 - - -
菅沢町 756 1,419 749 670 - - -
栄町通 2,271 4,307 2,371 1,936 - - -
平安町 3,938 9,036 4,701 4,335 - - -
向井町 2,055 4,031 2,196 1,835 - - -
大東町 810 1,971 992 979 - - -
潮田町 2,559 5,055 2,674 2,381 - - -
本町通 2,612 4,774 2,465 2,309 - - -
仲通 1,970 3,600 2,000 1,600 - - -
浜町 509 977 509 468 - - -
朝日町 1,339 3,047 1,559 1,488 - - -
寛政町 463 954 514 440 - - -
弁天町 0 0 0 0 - - -
汐入町 1,404 2,730 1,462 1,268 - - -
下野谷町 2,504 4,706 2,533 2,173 - - -
小野町 1,320 2,709 1,466 1,243 - - -
末広町 0 0 0 0 - - -
安善町 22 35 23 12 - - -
扇島 0 0 0 0 - - -
元宮一丁目 1,318 2,614 1,415 1,199 - - -
元宮二丁目 577 1,199 647 552 - - -
東寺尾一丁目 2,064 4,746 2,441 2,305 - - -
東寺尾二丁目 935 2,149 1,083 1,066 - - -
東寺尾三丁目 1,395 3,217 1,676 1,541 - - -
東寺尾四丁目 937 2,051 1,046 1,005 - - -
東寺尾五丁目 1,258 2,754 1,343 1,411 - - -
東寺尾六丁目 1,316 2,784 1,441 1,343 - - -
東寺尾東台 1,253 2,673 1,378 1,295 - - -
東寺尾中台 1,962 4,064 2,112 1,952 - - -
東寺尾北台 773 1,659 800 859 - - -
上の宮一丁目 1,251 2,858 1,428 1,430 - - -
上の宮二丁目 932 2,237 1,174 1,063 - - -
鶴見中央一丁目 1,622 2,460 1,302 1,158 - - -
鶴見中央二丁目 2,440 4,232 2,278 1,954 - - -
鶴見中央三丁目 2,199 4,187 2,217 1,970 - - -
鶴見中央四丁目 2,516 4,091 2,159 1,932 - - -
鶴見中央五丁目 2,078 3,626 1,920 1,706 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報