世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

神奈川 > 横須賀市

概要

神奈川県南東部に位置する三浦半島の大部分を占め、市域の東側は東京湾(浦賀水道)、西側は相模湾に面する。東京湾唯一の自然島である猿島も行政区域に含まれる。行政区域内標高の最高点は大楠山の標高242mであり三浦半島の最高峰となっている。それほど標高が高い山はないが、中央部は山間部や急峻な丘陵部(三浦丘陵)が中心で平地は少ない。そのため古くから海岸線の埋め立てが行われており、現在の中心市街地も大部分が埋立地にある。また、海岸沿いまで山が迫る地形のためトンネルが多いのも特徴で、神奈川県にある道路・鉄道トンネルのおよそ半数が市内に集中している。

市内の行政・経済的都市機能が集中する東京湾岸には大工場や住宅群がひしめきあうが、相模湾岸には自然が多く残され農業も盛んである。市内中心部から東京都心までは京急本線で約1時間、JR横須賀線で約1時10分。また横浜横須賀道路など地域高規格道路が整備されており、車では東京国際空港まで約1時間、東京都心へは1時間15分程度となっている。

東京湾の入口に位置するため江戸時代から国防の拠点とされ、大日本帝国海軍横須賀基地を擁す軍港都市として栄えた。現在もアメリカ海軍第7艦隊横須賀海軍施設および海上自衛隊自衛艦隊・横須賀地方隊の基地が置かれている。

人口は横浜市・川崎市・相模原市に次ぎ神奈川県第4位となっており(1977年11月以降)、県下では横浜市に次いで2番目に市制を施行した。このため、公式文書で自治体を列挙する際には横浜市・川崎市・横須賀市の順で表記されていた(政令指定都市→市制施行順に表記されるため)が、2003年に中核市となった相模原市が人口増と市町村合併で政令指定都市への移行が行われたことで県内序列3位は正式に相模原市となり、また藤沢市(保健所政令市)の人口急増に伴い、横須賀市は県内人口第5位に転落することがほぼ確実なことから、この情勢にも変化が起こっている。

地形が山がちという地理的要因から今後大きな人口増加は望めないため、「国際海の手文化都市」をスローガンに「交流人口」(仕事やレジャーでの流入人口)の増加、そして「また来てもらえる街」をめざしている。施策として横須賀リサーチパーク (YRP) 開設や高等教育機関(神奈川県立保健福祉大学、陽光小学校跡地への福祉系4年制大学)の誘致、海軍カレー、ヨコスカネイビーバーガー(ご当地バーガー)による街興し、ヴェルニー公園(1万メートルプロムナード計画の起点)、くりはま花の国、長井海の手公園 ソレイユの丘、横須賀美術館等観光施設の整備などが積極的に行われている。

「平成の大合併」の時期には三浦市から合併を打診されたが、特段の利点が無いということで断っている。

また、基幹産業が景気に左右されやすい重厚長大産業であることが災いして、市民の所得水準が県内では三浦市についで低く(ただし、他都道府県の市町村と比べれば高めの方ではある)、多くの人口を抱えながら市民税の収入が県内でワースト3であり、市の財政は市債と地方交付税に頼らざるを得ない。市債償還が財政を圧迫しており、市の財政は非常に苦しいものとなっている。ただし、年間数千人単位の人口減にもかかわらず市税収入はYRP効果で法人市民税が増加し、上昇傾向にある。


横須賀市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総数 178,828 427,049 213,883 213,166 - - -
坂本町1丁目 925 2,469 1,201 1,268 - - -
坂本町2丁目 376 792 380 412 - - -
坂本町3丁目 627 1,491 731 760 - - -
坂本町4丁目 256 630 317 313 - - -
坂本町5丁目 401 913 436 477 - - -
坂本町6丁目 285 651 299 352 - - -
汐入町1丁目 158 267 140 127 - - -
汐入町2丁目 591 1,058 521 537 - - -
汐入町3丁目 898 1,783 911 872 - - -
汐入町4丁目 573 1,187 571 616 - - -
汐入町5丁目 559 1,148 565 583 - - -
本町1丁目 195 311 166 145 - - -
本町2丁目 498 1,118 541 577 - - -
本町3丁目 292 654 302 352 - - -
稲岡町 7 7 0 7 - - -
楠ケ浦町 0 0 0 0 - - -
泊町 232 538 173 365 - - -
猿島 0 0 0 0 - - -
新港町 0 0 0 0 - - -
小川町 839 1,619 755 864 - - -
大滝町1丁目 251 471 212 259 - - -
大滝町2丁目 51 101 48 53 - - -
緑が丘 124 225 118 107 - - -
若松町1丁目 52 92 44 48 - - -
若松町2丁目 119 241 116 125 - - -
若松町3丁目 165 278 131 147 - - -
日の出町1丁目 707 1,322 628 694 - - -
日の出町2丁目 373 731 369 362 - - -
日の出町3丁目 298 586 302 284 - - -
米が浜通1丁目 376 606 314 292 - - -
米が浜通2丁目 519 936 471 465 - - -
平成町1丁目 899 2,527 1,261 1,266 - - -
平成町2丁目 333 974 493 481 - - -
平成町3丁目 1 1 1 0 - - -
安浦町1丁目 638 1,168 582 586 - - -
安浦町2丁目 1,258 2,893 1,406 1,487 - - -
安浦町3丁目 727 1,440 698 742 - - -
三春町1丁目 645 1,312 639 673 - - -
三春町2丁目 370 783 385 398 - - -
三春町3丁目 535 1,067 491 576 - - -
三春町4丁目 654 1,299 620 679 - - -
三春町5丁目 1,506 3,215 1,539 1,676 - - -
三春町6丁目 685 1,528 741 787 - - -
富士見町1丁目 423 892 437 455 - - -
富士見町2丁目 581 1,288 625 663 - - -
富士見町3丁目 874 1,932 938 994 - - -
田戸台 645 1,357 641 716 - - -
深田台 815 1,746 834 912 - - -
上町1丁目 843 1,758 863 895 - - -
上町2丁目 498 1,071 517 554 - - -
上町3丁目 638 1,313 634 679 - - -
上町4丁目 870 1,839 900 939 - - -
不入斗町1丁目 84 166 70 96 - - -
不入斗町2丁目 129 281 131 150 - - -
不入斗町3丁目 676 1,568 785 783 - - -
不入斗町4丁目 379 848 419 429 - - -
鶴が丘1丁目 335 709 321 388 - - -
鶴が丘2丁目 355 963 468 495 - - -
平和台 233 542 261 281 - - -
汐見台1丁目 297 584 260 324 - - -
汐見台2丁目 407 923 445 478 - - -
汐見台3丁目 315 729 375 354 - - -
望洋台 468 1,060 532 528 - - -
佐野町1丁目 462 930 466 464 - - -
佐野町2丁目 401 878 435 443 - - -
佐野町3丁目 553 1,198 586 612 - - -
佐野町4丁目 245 601 297 304 - - -
佐野町5丁目 354 729 344 385 - - -
佐野町6丁目 362 734 368 366 - - -
鷹取1丁目 521 1,116 589 527 - - -
鷹取2丁目 603 1,221 625 596 - - -
鷹取町1丁目 0 0 0 0 - - -
鷹取町2丁目 0 0 0 0 - - -
追浜本町1丁目 1,219 2,634 1,305 1,329 - - -
追浜本町2丁目 1,010 2,190 1,065 1,125 - - -
夏島町 474 1,349 699 650 - - -
浦郷町1丁目 404 948 440 508 - - -
浦郷町2丁目 363 842 431 411 - - -
浦郷町3丁目 420 847 434 413 - - -
浦郷町4丁目 259 526 296 230 - - -
浦郷町5丁目 1 1 1 0 - - -
追浜東町1丁目 730 1,803 899 904 - - -
追浜東町2丁目 129 271 143 128 - - -
追浜東町3丁目 946 1,958 981 977 - - -
浜見台1丁目 366 705 401 304 - - -
浜見台2丁目 182 448 233 215 - - -
追浜町1丁目 496 1,130 554 576 - - -
追浜町2丁目 586 1,265 648 617 - - -
追浜町3丁目 322 698 355 343 - - -
追浜南町1丁目 197 392 188 204 - - -
追浜南町2丁目 326 672 352 320 - - -
追浜南町3丁目 133 270 145 125 - - -
湘南鷹取1丁目 541 1,343 671 672 - - -
湘南鷹取2丁目 504 1,250 611 639 - - -
湘南鷹取3丁目 372 995 485 510 - - -
湘南鷹取4丁目 466 1,172 563 609 - - -
湘南鷹取5丁目 1,104 2,823 1,364 1,459 - - -
湘南鷹取6丁目 312 848 411 437 - - -
船越町1丁目 281 644 324 320 - - -
船越町2丁目 364 765 394 371 - - -
船越町3丁目 412 928 457 471 - - -
船越町4丁目 378 842 412 430 - - -
船越町5丁目 149 302 141 161 - - -
船越町6丁目 1,305 3,347 1,665 1,682 - - -
船越町7丁目 433 1,122 590 532 - - -
船越町8丁目 480 1,233 606 627 - - -
港が丘1丁目 291 910 442 468 - - -
港が丘 2丁目 297 950 459 491 - - -
田浦港町 28 123 108 15 - - -
田浦町1丁目 434 915 446 469 - - -
田浦町2丁目 290 578 289 289 - - -
田浦町3丁目 441 964 484 480 - - -
田浦町4丁目 251 544 278 266 - - -
田浦町5丁目 198 450 226 224 - - -
田浦町6丁目 188 390 189 201 - - -
田浦大作町 237 530 243 287 - - -
田浦泉町 238 524 274 250 - - -
長浦町1丁目 198 704 467 237 - - -
長浦町2丁目 238 523 257 266 - - -
長浦町3丁目 263 560 277 283 - - -
長浦町4丁目 145 315 154 161 - - -
長浦町5丁目 405 900 440 460 - - -
箱崎町 0 0 0 0 - - -
安針台 646 1,670 815 855 - - -
吉倉町1丁目 476 935 485 450 - - -
吉倉町2丁目 158 304 135 169 - - -
西逸見町1丁目 685 3,650 2,901 749 - - -
西逸見町2丁目 339 778 385 393 - - -
西逸見町3丁目 197 393 206 187 - - -
山中町 13 28 16 12 - - -
東逸見町1丁目 536 1,132 549 583 - - -
東逸見町2丁目 548 1,155 547 608 - - -
東逸見町3丁目 336 769 363 406 - - -
東逸見町4丁目 259 562 278 284 - - -
逸見が丘 405 1,181 577 604 - - -
公郷町1丁目 504 1,121 579 542 - - -
公郷町2丁目 819 1,587 763 824 - - -
公郷町3丁目 831 1,937 929 1,008 - - -
公郷町4丁目 378 919 438 481 - - -
公郷町5丁目 688 1,623 800 823 - - -
公郷町6丁目 735 1,755 864 891 - - -
衣笠栄町1丁目 421 830 421 409 - - -
衣笠栄町2丁目 611 1,295 643 652 - - -
衣笠栄町3丁目 585 1,303 622 681 - - -
衣笠栄町4丁目 798 1,692 795 897 - - -
金谷1丁目 366 861 408 453 - - -
金谷2丁目 629 1,628 800 828 - - -
金谷3丁目 191 388 190 198 - - -
池上1丁目 190 506 258 248 - - -
池上2丁目 372 785 382 403 - - -
池上3丁目 326 773 366 407 - - -
池上4丁目 477 1,094 538 556 - - -
池上5丁目 432 1,000 502 498 - - -
池上6丁目 149 315 144 171 - - -
池上7丁目 826 2,289 1,158 1,131 - - -
阿部倉 841 1,918 912 1,006 - - -
平作1丁目 928 2,289 1,155 1,134 - - -
平作2丁目 929 2,310 1,129 1,181 - - -
平作3丁目 273 688 348 340 - - -
平作4丁目 113 243 123 120 - - -
平作5丁目 751 1,849 929 920 - - -
平作6丁目 547 1,416 695 721 - - -
平作7丁目 654 1,552 751 801 - - -
平作8丁目 749 1,760 837 923 - - -
小矢部1丁目 1,238 2,873 1,453 1,420 - - -
小矢部2丁目 1,137 2,527 1,218 1,309 - - -
小矢部3丁目 641 1,585 782 803 - - -
小矢部4丁目 440 1,001 485 516 - - -
衣笠町 498 1,166 579 587 - - -
大矢部1丁目 422 841 388 453 - - -
大矢部2丁目 261 666 347 319 - - -
大矢部3丁目 1,054 2,650 1,354 1,296 - - -
大矢部4丁目 1,031 2,660 1,319 1,341 - - -
大矢部5丁目 553 1,375 693 682 - - -
大矢部6丁目 0 0 0 0 - - -
森崎1丁目 577 1,162 578 584 - - -
森崎2丁目 773 1,937 953 984 - - -
森崎3丁目 963 1,903 948 955 - - -
森崎4丁目 985 2,417 1,249 1,168 - - -
森崎5丁目 484 1,022 458 564 - - -
森崎6丁目 239 605 310 295 - - -
根岸町1丁目 379 917 440 477 - - -
根岸町2丁目 823 1,917 950 967 - - -
根岸町3丁目 1,139 2,235 1,103 1,132 - - -
根岸町4丁目 1,145 2,453 1,289 1,164 - - -
根岸町5丁目 729 1,687 856 831 - - -
大津町1丁目 986 2,175 1,035 1,140 - - -
大津町2丁目 462 1,016 492 524 - - -
大津町3丁目 567 1,219 583 636 - - -
大津町4丁目 467 1,097 541 556 - - -
大津町5丁目 776 1,742 874 868 - - -
馬堀海岸1丁目 490 1,219 602 617 - - -
馬堀海岸2丁目 511 1,309 632 677 - - -
馬堀海岸3丁目 450 1,094 522 572 - - -
馬堀海岸4丁目 649 1,595 770 825 - - -
走水1丁目 198 2,077 1,744 333 - - -
走水2丁目 739 1,722 876 846 - - -
馬堀町1丁目 585 1,264 622 642 - - -
馬堀町2丁目 554 1,204 583 621 - - -
馬堀町3丁目 400 918 450 468 - - -
馬堀町4丁目 313 760 380 380 - - -
桜が丘1丁目 727 1,856 904 952 - - -
桜が丘2丁目 1,041 2,522 1,234 1,288 - - -
池田町1丁目 1,163 3,374 1,704 1,670 - - -
池田町2丁目 313 745 367 378 - - -
池田町3丁目 904 2,813 1,405 1,408 - - -
池田町4丁目 124 290 149 141 - - -
池田町5丁目 543 1,339 657 682 - - -
池田町6丁目 573 1,454 705 749 - - -
吉 井1丁目 266 693 352 341 - - -
吉 井2丁目 1,048 3,067 1,497 1,570 - - -
吉 井3丁目 706 2,460 1,250 1,210 - - -
吉 井4丁目 490 1,577 788 789 - - -
浦賀1丁目 174 399 187 212 - - -
浦賀2丁目 133 294 152 142 - - -
浦賀3丁目 464 1,079 535 544 - - -
浦賀4丁目 10 26 14 12 - - -
浦賀5丁目 999 2,728 1,355 1,373 - - -
浦賀6丁目 441 1,119 546 573 - - -
浦賀7丁目 175 419 207 212 - - -
浦賀町1丁目 0 0 0 0 - - -
浦賀町2丁目 0 0 0 0 - - -
浦賀町3丁目 1 1 1 0 - - -
浦賀町4丁目 0 0 0 0 - - -
浦賀町5丁目 1 1 0 1 - - -
浦賀町6丁目 0 0 0 0 - - -
浦賀町7丁目 1 1 0 1 - - -
浦上台1丁目 397 944 459 485 - - -
浦上台2丁目 876 1,894 978 916 - - -
浦上台3丁目 448 1,034 509 525 - - -
浦上台4丁目 254 546 270 276 - - -
二葉1丁目 1,366 3,535 1,759 1,776 - - -
二葉2丁目 1,350 3,294 1,650 1,644 - - -
小原台 817 2,209 1,114 1,095 - - -
鴨居1丁目 1,259 3,105 1,549 1,556 - - -
鴨居2丁目 3,481 7,673 3,704 3,969 - - -
鴨居3丁目 1,205 3,054 1,479 1,575 - - -
鴨居4丁目 37 96 44 52 - - -
東浦賀1丁目 528 1,161 572 589 - - -
東浦賀2丁目 448 1,101 549 552 - - -
東浦賀町1丁目 1 1 1 0 - - -
東浦賀町2丁目 0 0 0 0 - - -
浦賀丘1丁目 361 1,005 515 490 - - -
浦賀丘2丁目 510 1,353 661 692 - - -
浦賀丘3丁目 205 527 261 266 - - -
西浦賀1丁目 140 324 158 166 - - -
西浦賀2丁目 283 689 342 347 - - -
西浦賀3丁目 429 1,031 513 518 - - -
西浦賀4丁目 259 550 275 275 - - -
西浦賀5丁目 387 906 458 448 - - -
西浦賀6丁目 108 121 26 95 - - -
西浦賀町1丁目 0 0 0 0 - - -
西浦賀町2丁目 1 1 1 0 - - -
西浦賀町3丁目 1 1 1 0 - - -
西浦賀町4丁目 0 0 0 0 - - -
西浦賀町5丁目 0 0 0 0 - - -
西浦賀町6丁目 0 0 0 0 - - -
光風台 599 1,495 744 751 - - -
南浦賀 210 513 262 251 - - -
久里浜台1丁目 284 753 373 380 - - -
久里浜台2丁目 467 1,208 605 603 - - -
長瀬1丁目 594 1,473 755 718 - - -
長瀬2丁目 240 716 408 308 - - -
長瀬3丁目 101 198 121 77 - - -
久比里1丁目 843 2,015 1,020 995 - - -
久比里2丁目 621 1,933 1,167 766 - - -
若宮台 947 2,212 1,107 1,105 - - -
舟倉 1丁目 873 1,938 984 954 - - -
舟倉 2丁目 436 1,312 673 639 - - -
内川1丁目 37 98 46 52 - - -
内川2丁目 9 18 9 9 - - -
内川新田 114 304 147 157 - - -
佐原1丁目 410 949 488 461 - - -
佐原2丁目 2 3 2 1 - - -
佐原3丁目 554 1,306 674 632 - - -
佐原4丁目 803 1,954 1,028 926 - - -
佐原5丁目 819 2,172 1,088 1,084 - - -
岩戸1丁目 433 1,084 546 538 - - -
岩戸2丁目 446 1,131 576 555 - - -
岩戸3丁目 857 2,227 1,066 1,161 - - -
岩戸4丁目 632 1,674 845 829 - - -
岩戸5丁目 624 1,665 841 824 - - -
久村 636 1,587 823 764 - - -
久里浜1丁目 743 1,801 898 903 - - -
久里浜2丁目 1,037 2,471 1,225 1,246 - - -
久里浜3丁目 1,017 2,365 1,112 1,253 - - -
久里浜4丁目 483 1,006 493 513 - - -
久里浜5丁目 835 1,679 834 845 - - -
久里浜6丁目 920 1,872 922 950 - - -
久里浜7丁目 1,134 2,747 1,425 1,322 - - -
久里浜8丁目 765 1,914 975 939 - - -
久里浜9丁目 0 0 0 0 - - -
神明町 48 101 58 43 - - -
ハイランド1丁目 912 2,250 1,118 1,132 - - -
ハイランド2丁目 824 2,058 1,022 1,036 - - -
ハイランド3丁目 795 1,971 951 1,020 - - -
ハイランド4丁目 1,025 2,530 1,236 1,294 - - -
ハイランド5丁目 511 1,265 617 648 - - -
野比1丁目 1,636 3,842 1,940 1,902 - - -
野比2丁目 1,472 3,555 1,791 1,764 - - -
野比3丁目 1,798 4,739 2,371 2,368 - - -
野比4丁目 173 526 261 265 - - -
野比5丁目 251 367 163 204 - - -
粟田1丁目 802 1,988 997 991 - - -
粟田2丁目 813 1,925 936 989 - - -
光の丘 79 79 68 11 - - -
長沢1丁目 1,435 3,661 1,828 1,833 - - -
長沢2丁目 744 1,823 892 931 - - -
長沢3丁目 556 1,343 675 668 - - -
長沢4丁目 668 1,606 802 804 - - -
長沢5丁目 30 68 39 29 - - -
長沢6丁目 424 1,103 557 546 - - -
グリーンハイツ 1,142 2,813 1,344 1,469 - - -
津久井1丁目 730 1,646 838 808 - - -
津久井2丁目 1,283 2,932 1,420 1,512 - - -
津久井3丁目 525 1,315 676 639 - - -
津久井4丁目 155 365 187 178 - - -
津久井5丁目 156 484 252 232 - - -
長井1丁目 793 1,987 976 1,011 - - -
長井2丁目 269 736 376 360 - - -
長井3丁目 1,432 3,614 1,774 1,840 - - -
長井4丁目 5 13 8 5 - - -
長井5丁目 667 1,601 799 802 - - -
長井6丁目 526 1,251 587 664 - - -
御幸浜 33 1,201 1,125 76 - - -
林1丁目 404 990 516 474 - - -
林2丁目 514 1,232 636 596 - - -
林3丁目 277 702 343 359 - - -
林4丁目 208 556 286 270 - - -
林5丁目 397 996 506 490 - - -
須軽谷 222 599 308 291 - - -
武1丁目 986 2,322 1,140 1,182 - - -
武2丁目 593 1,409 716 693 - - -
武3丁目 1,561 3,856 1,914 1,942 - - -
武4丁目 903 2,243 1,089 1,154 - - -
武5丁目 349 922 455 467 - - -
山科台 689 2,011 987 1,024 - - -
太田和1丁目 922 2,411 1,172 1,239 - - -
太田和2丁目 614 1,449 712 737 - - -
太田和3丁目 76 204 100 104 - - -
太田和4丁目 124 239 128 111 - - -
太田和5丁目 169 356 164 192 - - -
荻野 312 791 386 405 - - -
長坂1丁目 54 104 56 48 - - -
長坂2丁目 53 134 69 65 - - -
長坂3丁目 645 1,663 847 816 - - -
長坂4丁目 627 1,527 745 782 - - -
長坂5丁目 0 0 0 0 - - -
佐島1丁目 258 657 337 320 - - -
佐島2丁目 182 445 221 224 - - -
佐島3丁目 220 484 233 251 - - -
佐島の丘1丁目 56 151 73 78 - - -
佐島の丘2丁目 24 62 31 31 - - -
芦名1丁目 546 1,347 672 675 - - -
芦名2丁目 607 1,508 741 767 - - -
芦名3丁目 0 0 0 0 - - -
秋谷 654 1,521 748 773 - - -
秋谷1丁目 525 1,176 563 613 - - -
秋谷2丁目 392 877 423 454 - - -
秋谷3丁目 136 276 127 149 - - -
秋谷4丁目 0 0 0 0 - - -
子安 31 80 35 45 - - -
湘南国際村1丁目 274 642 306 336 - - -
湘南国際村2丁目 0 0 0 0 - - -
湘南国際村3丁目 0 0 0 0 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報