世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

埼玉 > 北区

概要

区名はさいたま市北部(旧・大宮市北部)に位置することに由来する。区域は大宮台地上にあり、西限には鴨川が流れ、他に芝川や見沼代用水などが流れる。

江戸時代には中山道が大宮宿から上尾宿に至る途上に位置し、現代でも各鉄道が大宮駅より延びている。

郵便番号は、旧・大宮市全域が3桁制で330となっていたが、大宮西郵便局の設置により、大宮西郵便局の管轄の高崎線以西地域は原則的に331に変更された。北区になったことで、高崎線の東西を問わず北区は大宮西郵便局の管轄の331になった。


北区 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 61067 141176 71134 70042 - - -
植竹町1丁目 2480 5308 2717 2591 - - -
植竹町2丁目 786 1615 687 928 - - -
大字大成 0 0 0 0 - - -
大成町4丁目 2218 5226 2644 2582 - - -
大字大宮 0 0 0 0 - - -
大字上加 0 0 0 0 - - -
大字加茂宮 0 0 0 0 - - -
櫛引町2丁目 2073 5132 2513 2619 - - -
今羽町 1534 3763 1853 1910 - - -
砂町1丁目 0 0 0 0 - - -
大字土呂 0 0 0 0 - - -
土呂町 248 420 214 206 - - -
土呂町1丁目 2497 5409 2708 2701 - - -
土呂町2丁目 2211 4660 2363 2297 - - -
奈良町 3835 8964 4600 4364 - - -
大字西本郷 0 0 0 0 - - -
大字西谷 0 0 0 0 - - -
日進町1丁目 5149 11672 6293 5379 - - -
日進町2丁目 6651 15247 7478 7769 - - -
日進町3丁目 2389 5395 2695 2700 - - -
東大成町1丁目 2029 4135 2034 2101 - - -
東大成町2丁目 2319 5444 2691 2753 - - -
別所町 2341 6026 3009 3017 - - -
本郷町 4288 10484 5245 5239 - - -
盆栽町 1702 3908 1893 2015 - - -
見沼1丁目 0 0 0 0 - - -
見沼2丁目 0 0 0 0 - - -
見沼3丁目 0 0 0 0 - - -
宮原町1丁目 3863 9666 4847 4819 - - -
宮原町2丁目 2599 5783 2990 2793 - - -
宮原町3丁目 2892 6730 3344 3386 - - -
宮原町4丁目 2583 5972 3045 2927 - - -
吉野町1丁目 2799 6520 3405 3115 - - -
吉野町2丁目 1581 3697 1866 1831 - - -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報