世帯数を知りたい地区をクリックしてください

全国 世帯表

埼玉 > 和光市

概要

戦後、急速に東京のベッドタウンとして人口が増え、本田技研工業の工場建設(現在は工場は廃止)によって工業都市として発展。株式会社本田技術研究所の世界本社、独立行政法人国立病院機構埼玉病院、独立行政法人理化学研究所のほか、近年では、税務大学校、司法研修所、裁判所職員総合研修所などの国や民間の研究・研修施設の立地が進んでいる。これらの機関は市の面積のおよそ1割を占める。

人口増加率は、1995年(平成7年)から2005年(平成17年)までの10年間で、21%であり、埼玉県の市町村では1位である。全国ではトップ10に入っている。また生産年齢人口の割合も75%に上り、全国トップ10に入っている。このため東京都内に比べて児童数が多く全体に若い雰囲気の街とも言える。

近年急速に住宅地として発展している街であるが、東京23区に隣接しているにもかかわらず、雑木林、畑が点在し、湧水もあり、まだ武蔵野の自然が残っていて、県営和光樹林公園などの公園もあり、全体的に緑の多い街である。しかし、江戸時代以前の面影を残すような建築物などはあまり残っていない。


和光市 世帯数 人口 一戸建て 集合住宅 事業所
総数 総数 総数 総数 総数
総  数 36946 78170 40499 37671 9,226 27,222 -
白子1丁目 2293 5111 2586 2525 758 1,470 -
白子2丁目 3671 7757 3930 3827 839 2,807 -
白子3丁目 3709 7963 4140 3823 944 2,707 -
白子4丁目 107 237 128 109 0 98 -
南1丁目 2589 6531 3305 3226 1,007 1,578 -
南2丁目 625 1039 525 514 0 768 -
中央1丁目 350 631 357 274 96 262 -
中央2丁目 645 1406 721 685 183 442 -
新倉1丁目 3411 5930 3199 2731 974 2,374 -
新倉2丁目 2743 6298 3288 3010 921 1,782 -
新倉3丁目 679 1666 846 820 307 359 -
新倉4丁目 70 163 85 78 30 38 -
新倉5丁目 8 9 2 7 5 3 -
新倉6丁目 0 0 0 0 0 0 -
新倉7丁目 6 12 8 4 1 3 -
新倉8丁目 67 78 22 56 31 33 -
本町 4081 8354 4110 4244 1,019 3,068 -
諏訪 238 326 103 223 52 147 -
広沢 1891 4459 2627 1832 1 1,789 -
西大和団地 1671 3065 1498 1567 0 1,651 -
諏訪原団地 547 1163 562 601 0 542 -
下新倉1丁目 520 736 417 319 128 404 -
下新倉2丁目 1246 2678 1415 1263 460 671 -
下新倉3丁目 1110 2507 1307 1200 358 739 -
下新倉4丁目 1225 3070 1607 1463 615 585 -
下新倉5丁目 710 1571 850 721 319 401 -
下新倉6丁目 33 60 36 24 15 21 -
丸山台1丁目 558 939 468 471 30 520 -
丸山台2丁目 1514 2792 1544 1248 103 1,364 -
丸山台3丁目 629 1619 813 806 30 596 -
大字新倉 0 0 0 0 0 0 -
大字下新倉 0 0 0 0 0 0 -

フリーダイヤル0120-944-900

お問い合わせ

(株)小平広告
営業:平日9〜18時

トップポスティング新聞折り込み宣伝カー広告制作会社案内求人情報